- Pada Tanggal 4 April 2008 Jakarta, 4 April 2008 (ANTARA) -- Pada hari ini, Jum'at, 4 April 2008, Pemerintah telah melaksanakan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan menggunakan fasilitas Ministry of Finance Dealing System (MOFiDS). Peserta Lelang menawarkan 31 seri Obligasi Negara dari 34 (tiga puluh empat) seri Obligasi Negara yang jatuh tempo mulai tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan 31 Desember 2013. Jumlah penawaran yang disampaikan oleh Peserta Lelang sebesar Rp16,415 triliun, sedangkan jumlah atau nilai nominal yang dibeli oleh Pemerintah sebesar Rp2,007 triliun. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil pelaksanaan lelang pembelian kembali Obligasi Negara (buyback) sebagai berikut:
Seri | Jatuh Tempo | Jumlah Pembelian | Harga Rata-rata Tertimbang | Yield Rata-rata Tertimbang |
VR0014 | 25-Aug-08 | Rp154.000.000.000,00 | 100,00% | 7,99000% |
FR0041 | 15-Nov-08 | - | - | - |
ZC0001 | 20-Nov-08 | Rp223.000.000.000,00 | 94,65% | 9,20000% |
VR0015 | 25-Dec-08 | Rp29.000.000.000,00 | 100,00% | 8,04000% |
FR0002 | 15-Jun-09 | Rp400.000.000.000,00 | 104,50% | 9,84000% |
VR0016 | 25-Jul-09 | Rp127.000.000.000,00 | 99,96% | 7,86000% |
ORI001 | 9-Aug-09 | Rp270.000.000.000,00 | 102,93% | 9,71000% |
ZC0002 | 20-Sep-09 | Rp291.000.000.000,00 | 87,40% | 9,96000% |
ZC0004 | 20-Feb-10 | Rp513.000.000.000,00 | 82,00% | 11,76000% |
FR0010 | 15-Mar-10 | - | - | - |
ORI002 | 28-Mar-10 | - | - | - |
FR0011 | 15-May-10 | - | - | - |
FR0012 | 15-May-10 | - | - | - |
FR0013 | 15-Sep-10 | - | - | - |
FR0024 | 15-Oct-10 | - | - | - |
FR0014 | 15-Nov-10 | - | - | - |
FR0021 | 15-Dec-10 | - | - | - |
FR0016 | 15-Feb-11 | - | - | - |
VR0017 | 25-Jun-11 | - | - | - |
FR0016 | 15-Aug-11 | - | - | - |
ORI003 | 12-Sep-11 | - | - | - |
FR0022 | 15-Sep-11 | - | - | - |
FR0025 | 15-Oct-11 | - | - | - |
FR0017 | 15-Jan-12 | - | - | - |
ORI004 | 12-Mar-12 | - | - | - |
FR0018 | 15-Jul-12 | - | - | - |
VR0018 | 25-Oct-12 | - | - | - |
ZC0003 | 20-Nov-12 | - | - | - |
FR0023 | 15-Dec-12 | - | - | - |
ZC0005 | 20-Feb-13 | - | - | - |
FR0033 | 15-Mar-13 | - | - | - |
FR0019 | 15-Jun-13 | - | - | - |
FR0049 | 15-Sep-13 | - | - | - |
FR0020 | 15-Dec-13 | - | - | - |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008