Jakarta, 4 April 2008 (ANTARA) - Pada tanggal 4 April 2008, Pemerintah akan melakukan Pembelian Kembali Obligasi Negara dengan metode lelang. Lelang dilakukan melalui MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Pada prinsipnya, semua pemegang seri-seri Obligasi Negara yang ditawarkan dapat ikut serta dalam lelang tersebut, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan melalui Dealer Utama yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Saat ini telah terdaftar 18 (delapan belas) Dealer Utama, yang terdiri atas empat belas bank dan empat perusahaan sekuritas. Peserta Lelang tersebut adalah Citibank NA, Deutsche Bank, HSBC, Bank BCA, Bank Danamon Indonesia, Bank BII, Bank Lippo, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Panin, Bank BRI, Bank Permata, JPMorgan Chase Bank, Standard Chartered Bank, Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimegah Securities. Harga penawaran dinyatakan dalam harga bersih (clean price) dengan satuan harga dalam bentuk persentase sampai dengan dua desimal dan kelipatan 0,05 persen. Volume penawaran minimum adalah satu miliar rupiah atau seribu unit, dengan kelipatan satu miliar rupiah atau seribu unit. Seri-seri Obligasi Negara yang dapat ditawarkan oleh Peserta Lelang kepada Pemerintah dalam program Pembelian Kembali ini adalah seluruh seri Obligasi Negara yang dapat diperdagangkan yang jatuh tempo antara tanggal 1 Mei 2008 hingga 31 Desember 2013 dengan rincian sebagaimana daftar terlampir. Pembelian kembali ini merupakan pelunasan sebelum jatuh tempo (redemption) dengan tunai. Pengumuman hasil pelaksanaan lelang, akan disampaikan oleh Pemerintah pada tanggal 4 April 2008 setelah pukul 16.00 WIB. Setelmen akan dilaksanakan melalui BI-SSSS (Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System) pada tanggal 9 April 2008 dan hanya dilakukan dengan Peserta Lelang. Setelmen dilakukan dengan memperhatikan Pengumuman Nomor Peng-430/PB.5/2005 tanggal 7 Desember 2005 dan ketentuan mengenai setelmen Surat Utang Negara yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang, termasuk penghitungan nilai setelmen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.08/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara. Pengumuman dan ketentuan pelaksanaan lelang secara lengkap dapat dilihat pada website Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang www.dmo.or.id atau melalui telpon (021) 381-0175. Daftar Obligasi Negara yang Dapat Ditawarkan oleh Pemegang Obligasi Negara pada Lelang Pembelian Kembali (Buyback) Obligasi Negara pada tanggal 4 April 2008
No | Seri | Jatuh Tempo | Kupon | Bunga Berjalan Per Unit (round) |
1 | VR0014 | 25-Aug-08 | 7.99914% | Rp 9,777.00 |
2 | FR0041 | 15-Nov-08 | 9.25000% | Rp 37,102.00 |
3 | ZC0001 | 20-Nov-08 | 0 | - |
4 | VR0015 | 25-Dec-08 | 8.03953% | Rp 3,277.00 |
5 | FR0002 | 15-Jun-09 | 14.00000% | Rp 44,372.00 |
6 | VR0016 | 25-Jul-09 | 7.83333% | Rp 16,140.00 |
7 | ORI001 | 9-Aug-09 | 12.05000% | Rp 10,042.00 |
8 | ZC0002 | 20-Sep-09 | 0 | - |
9 | ZC0004 | 20-Feb-10 | 0 | - |
10 | FR0010 | 15-Mar-10 | 13.15000% | Rp 8,933.00 |
11 | ORI002 | 28-Mar-10 | 9.28000% | Rp 2,994.00 |
12 | FR0011 | 15-May-10 | 13.55000% | Rp 54,349.00 |
13 | FR0012 | 15-May-10 | 12.62500% | Rp 50,639.00 |
14 | FR0013 | 15-Sep-10 | 15.42500% | Rp 10,479.00 |
15 | FR0024 | 15-Oct-10 | 12.00000% | Rp 58,033.00 |
16 | FR0014 | 15-Nov-10 | 15.57500% | Rp 62,471.00 |
17 | FR0021 | 15-Dec-10 | 14.50000% | Rp 45,956.00 |
18 | FR0016 | 15-Feb-11 | 13.40000% | Rp 19,879.00 |
19 | VR0017 | 25-Jun-11 | 8.03953% | Rp 3,277.00 |
20 | FR0016 | 15-Aug-11 | 13.45000% | Rp 19,879.00 |
21 | ORI003 | 12-Sep-11 | 9.40000% | Rp 7,075.00 |
22 | FR0022 | 15-Sep-11 | 12.00000% | Rp 8,152.00 |
23 | FR0025 | 15-Oct-11 | 10.00000% | Rp 48,361.00 |
24 | FR0017 | 15-Jan-12 | 13.15000% | Rp 30,707.00 |
25 | ORI004 | 12-Mar-12 | 9.50000% | Rp 7,151.00 |
26 | FR0018 | 15-Jul-12 | 13.17500% | Rp 30,766.00 |
27 | VR0018 | 25-Oct-12 | 7.83333% | Rp 16,140.00 |
28 | ZC0003 | 20-Nov-12 | 0 | - |
29 | FR0023 | 15-Dec-12 | 11.00000% | Rp 34,863.00 |
30 | ZC0005 | 20-Feb-13 | 0 | - |
31 | FR0033 | 15-Mar-13 | 12.50000% | Rp 8,492.00 |
32 | FR0019 | 15-Jun-13 | 14.25000% | Rp 45,164.00 |
33 | FR0049 | 15-Sep-13 | 9.00000% | Rp 6,114.00 |
34 | FR0020 | 15-Dec-13 | 14.27500% | Rp 45,243.00 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008