Jakarta, 25/9 (ANTARA) - Pada hari ini Selasa, 25 September 2007, telah dilakukan lelang Obligasi Negara Seri FR0047 (reopening) dan Seri FR0048 melalui sistem lelang Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut :
Keterangan | Seri Obligasi Negara | |
FR0047 | FR0048 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp6.282.000.000.000 | Rp11.079.000.000.000 |
Yield terendah yang masuk | 9,78125% | 9,31250% |
Yield tertinggi yang masuk | 10,65625% | 10,00000% |
Keterangan | Seri Obligasi Negara | |
FR0047 | FR0048 | |
Yield rata-rata tertimbang | 9,89996% | 9,39966% |
Tingkat kupon | 10,00000% | 9,00000% |
Jumlah nominal yang dimenangkan | Rp3.450.000.000.000 | Rp3.500.000.000.000 |
- Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp3.350.000.000.000 | Rp2.979.000.000.000 |
- Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp100.000.000.000 | Rp521.000.000.000 |
Tanggal jatuh tempo | 15 Februari 2028 | 15 September 2018 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 30 Agustus 2007 | 27 September 2007 |
Tanggal pembayaran kupon | 15 Februari dan 15 Agustus | 15 Maret dan 15 September |
Bid-to-cover-ratio | 1,82 | 3,17 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2007