Jakarta (ANTARA News) - Berikut daftar perolehan medali Asian Para Games pada hari keempat, Selasa, sampai dengan pukul 22.00 WIB:
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 78 | 34 | 29 | 141 |
2 | Korea Selatan | 23 | 21 | 12 | 56 |
3 | Uzbekistan | 18 | 9 | 4 | 31 |
4 | Jepang | 17 | 31 | 36 | 84 |
5 | Iran | 16 | 13 | 17 | 46 |
6 | Indonesia | 8 | 13 | 18 | 39 |
7 | Thailand | 7 | 14 | 20 | 41 |
8 | Malaysia | 7 | 8 | 12 | 27 |
9 | India | 6 | 9 | 13 | 28 |
10 | Vietnam | 5 | 2 | 9 | 16 |
11 | Hongkong | 4 | 3 | 13 | 20 |
12 | Kazakshtan | 3 | 6 | 6 | 15 |
13 | Singapura | 3 | 1 | 3 | 7 |
14 | Filipina | 2 | 4 | 4 | 10 |
15 | Sri Lanka | 2 | 4 | 2 | 8 |
16 | Chinese Taipei | 1 | 6 | 4 | 11 |
17 | Uni Emirat Arab | 1 | 4 | 2 | 7 |
18 | Kuwait | 1 | 3 | 2 | 6 |
19 | Arab Saudi | 1 | 3 | 2 | 6 |
20 | Laos | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Irak | 0 | 4 | 5 | 9 |
22 | Myanmar | 0 | 2 | 1 | 3 |
23 | Suriah | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Makao | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Oman | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Timor Leste | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Korea Bersatu | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018