Jakarta (ANTARA News) - Laga perdana cabang olahraga Squash untuk nomor pertandingan tunggal putra dan tunggal putri digelar mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, Kamis, di Squash Stadium, Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Untuk hari pertama, 16 pertandingan digelar untuk babak penyisihan 32 besar tunggal putra, sementara ada 12 pertandingan yang digelar untuk tunggal putri.
Selepas babak penyisihan 32 besar, 16 pemain dari nomor pertandingan tunggal putra dan 16 pemain dari nomor pertandingan tunggal putri akan kembali bertanding untuk babak penyisihan 16 besar.
Berikut daftar pemain yang akan berlaga pada babak penyisihan 16 besar untuk nomor pertandingan tunggal putra di Squash Stadium, Kompleks GBK, Kamis:
No. | Nama Pemain | Negara | Nama Pemain | Negara | Waktu | Lokasi Pertandingan |
1. | Saurav Ghosal | India | Tayyab Aslam | Pakistan | 17.30 WIB | Lapangan Grand Court, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
2. | Robert Andrew Garcia | Filipina | Harinder Pal Singh Sandhu | India | 17.30 WIB | Lapangan C1, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
3. | Yuen Chee Wern | Malaysia | Muhammad Asim Khan | Pakistan | 17.30 WIB | Lapangan C3, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
4. | Agung Wilant | Indonesia | Au Chun Ming | Hong Kong | 17.30 WIB | Lapangan C2, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
5. | Abdulla Al Tamimi | Qatar | Ryunosuke Tsukue | Jepang | 18:15 WIB | Lapangan C2, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
6. | Syed Amjad | Qatar | Mohd Adnan MN | Malaysia | 18.15 WIB | Lapangan C3, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
7. | Ammar Altamimi | Kuwait | Alireza Shameli | Iran | 18.15 WIB | Lapangan C1, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
8. | Zareian Jahromi Sajad | Iran | Lee Ho Yin | Hong Kong | 18.15 WIB | Lapangan Grand Court, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
Di bawah ini daftar pemain yang akan bertanding pada babak penyisihan 16 besar untuk nomor pertandingan tunggal putri:
No. | Nama Pemain | Negara | Nama Pemain | Negara | Waktu | Lokasi Pertandingan |
1. | Nicol Ann David | Malaysia | Li Dongjin | China | 19.00 WIB | Lapangan Grand Court, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
2. | Fereshteh Eghtedari | Iran | Satomi Watanabe | Jepang | 19.00 WIB | Lapangan C1, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
3. | Misaki Kobayashi | Jepang | Yura Choe | Korea | 19.00 WIB | Lapangan C3, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
4. | Yeni Siti Rohmah | Indonesia | Dipika Pallikal Karthik | India | 19.00 WIB | Lapangan C2, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
5. | Joshana Chinappa | India | Jemcya Aribado | Filipina | 19.45 WIB | Lapangan C2, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
6. | Euntschan Ahn | Korea | Chan Ho Ling | Hong Kong | 19.45 WIB | Lapangan C3, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
7. | S Subramaniam | Malaysia | Catur Yuliana | Indonesia | 19.45 WIB | Lapangan C1, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
8. | Yvonne Alyssa Dalida | Filipina | Au Wing Chi Annie | Hong Kong | 19.45 WIB | Lapangan Grand Court, Squash Stadium, Kompleks Olahraga GBK |
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018