Lutsenko menyelesaikan balapan sejauh 145,5 km mengelilingi Subang tersebut dengan waktu tiga jam 25 menit dan 25 detik.
Sedangkan medali perak diraih oleh pebalap Jepang Fumiyuki Beppu yang finis kedua dalam grup yang sama dengan Lutsenko dan empat pebalap lainnya yang sprint menuju finis yang berada di Jalan Cagak, Subang.
Medali perunggu, sementara itu, diraih oleh pebalap Thailand Navuti Liphongyu.
Hasil 10 teratas
Peringkat | Atlet | Waktu | |
---|---|---|---|
1 | ALEXEY LUTSENKO Kazakhstan | 3:25:25 | + |
2 | FUMIYUKI BEPPU Jepang | +0 | + |
3 | NAVUTI LIPHONGYU Thailand | +0 | + |
4 | PEERAPOL CHAWCHIANGKWANG Thailand | +0 | + |
5 | HIDETO NAKANE Jepang | +15 | + |
6 | KYUNGGU JANG | +27 | + |
7 | THANAKHAN CHAIYASOMBAT | +29 | + |
8 | SAEID SAFARZADEH | +35 | + |
9 | AIMAN CAHYADI
| +36 | + |
10 | ROBIN MANULLANG Indonesia | +36 |
Pewarta: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018