Dibanding pendahulunya, Galaxy Note8, seri terbaru itu menawarkan kapasitas bateri lebih besar yang memungkinkan Anda beraktivitas kerja dan bermain sepanjang hari dengan bekal daya baterai yang cukup.
Galaxy Note9 juga dilengkapi opsi penyimpanan internal lebih besar, 128GB atau 512GB, memberikan ruang lebih leluasa untuk menyimpan foto, video, dan file lain terkait aktivitas keseharian pengguna.
Baca juga: Samsung Galaxy Note 9 masuk Indonesia akhir Agustus
Bluetooth Low-Energy (hemat daya) dan S Pen baru membuat seri ini diklaim menghadirkan fitur lebih dinamis, selain memudahkan pengguna untuk mengontrol aplikasi dan fungsi.
Note9 juga memperkenalkan kamera yang menggabungkan inovasi terdepan Samsung dengan teknologi deep-learning sehingga menghasilkan potret yang lebih sempurna.
Berikut perbedaan sisi teknis Samsung Galaxy Note8 versus Galaxy Note9 mengutip pernyataan Samsung di lamannya, Minggu:
Spesifikasi | Galaxy Note8 | Galaxy Note9 |
Dimensi
| | |
Body | 162,5 x 74,8 x 8,6 mm | 161,9 x 76,4 x 8,8 mm |
Bobot
| 195 gram | 201 gram |
|
| |
S Pen | 106,4 x 5,8 x 4,2 mm | 106,37 x 5,7 x 4,35 mm |
Bobot
| 2,8 gram | 3,1 gram |
| | |
Layar | 6,3 inci Super AMOLED Quad HD+ (2960 X 1440) | 6,4 inci Super AMOLED Quad HD+ (2960 X 1440) |
Kepadatan gambar | 521 ppi | 516 ppi |
| | |
Kamera | | |
Belakang | Dual Camera with dual OIS, Wide angle 12MP AF (F1.7), Telephoto 12MP AF (F2.4), 2x optical zoom, hingga 10 x digital zoom | Dual Camera with dual OIS Dual Apeture, Wide angle Super Speed Dual Pixel 12MP AF (F1.5/F2.4), Telephoto 12MP AF (F2.4), 2x optical zoom, hingga 10 x digital zoom |
| | |
Depan | 8MP AF (F1.7) | 8MP AF (F1.7) |
| | |
Chip Prosesor | 64bit, 10 nm processor, Octa Core (Max 2.3GHz + 1.7GHz), Octa Core (Max 2.35GHz + 1.9GHz) | 64bit, 10 nm processor, Octa Core (Max 2.7GHz + 1.7GHz), Octa Core (Max 2.8GHz + 1.7GHz) |
| | |
Memori | 6GB RAM (LPDDR4), opsi 64, 128, 256GB, Micro SD up to 256GB | 6GB RAM (LPDDR4), 128GB, Micro SD up to 512GB dan 8GB RAM, 512GB, Micro SD up to 512GB |
| | |
Baterai | 3.300 mAh | 4.000 mAh |
| | |
OS | Android 7.1.1 | Android 8.1 |
| | |
Network | LTE Cat.16 4x4 MIMO, 4CA | LTE Cat.18 Enhanced 4x4 MIMO, 5CA |
Payment | NFC, MST | NFC, MST |
| | |
Autentifikasi | Iris, finger print, face recognition, pattern, pin, password | Intelligent scan, iris, finger print, face recognition, pattern, pin, password |
| | |
IP Code | IP68 | IP68 |
Pewarta: Suryanto
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2018