Manchester United memimpin klasemen grup A setelah mengalahkan Benfica 1-0 berkat gol Marcus Rashford yang diwarnai blunder kiper Benfica Mile Svilar yang menjadi penjaga gawang termuda dalam sejarah Liga Champions dengan usai 18 tahun 52 hari.
PSG meneruskan catatan sempurna dengan tiga kemenangan, mencetak 12 gol dan belum kebobolan seusai menekuk Anderlecht 4-0 berkat gol Mbappe, Cavani, Neymar dan Di Maria.
Bayern Muenchen bangkit dari kakalahan 0-3 atas PSG beberapa pekan lalu dengan mengalahkan Celtic 3-0 berkat gol Mueller, Kimmich dan Hummels. Muenchen berada di urutan kedua grup B, tertinggal tiga poin dari PSG yang memuncaki klasemen sementara.
Chelsea hanya mampu meraih satu poin saat ditahan AS Roma 3-3. The Blues tetap di puncak klasemen dengan tujuh angka, terpaut dua poin dari AS Roma di posisi kedua, dan unggul lima poin dari Atletico Madrid di tempat ketiga setelah imnang 1-1 atas Qarabag.
Barcelona memuncaki klasemen grup D berkat kemenangan 3-1 atas tim Yunani, Olympiakos, di Nou Camp. Blaugrana unggul tiga poin dari Juventus di posisi dua seusai menekuk Sporting Lisbon 2-1.
Pertandingan keempat fase grup Liga Champions akan kembali digelar pada 1 November 2017, demikian UEFA.
Hasil pertandingan Kamis dini hari:
Grup A
Benfica 0 - 1 Manchester United
CSKA Moscow 0 - 2 Basel
Grup B
Anderlecht 0 - 4 Paris Saint Germain
Bayern Munich 3 - 0 Celtic
Grup C
Qarabag FK 0 - 0 Atletico Madrid
Chelsea 3 - 3 Roma
Grup D
Barcelona 3 - 1 Olympiacos
Juventus 2 - 1 Sporting CP
Hasil pertandingan Rabu (18/10) dini hari:
Grup E
Maribor 0 - 7 Liverpool
Spartak Moscow 5 - 1 Sevilla
Grup F
Feyenoord 1 - 2 Shakhtar Donetsk
Manchester City 2 - 1 SSC Napoli
Grup G
Monaco 1 - 2 Besiktas
RB Leipzig 3 - 2 FC Porto
Grup H
Apoel Nicosia 1 - 1 Borussia Dortmund
Real Madrid 1 - 1 Tottenham Hotspur
Klasemen:
Grup A | |||||||
| Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | |
1 | Man United | 3 | 3
| 0 | 0 | 9 | |
2 | FC Basel
| 3 | 2 | 0 | 1
| 6 | |
3 | CSKA Moscow | 3
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Grup B | |||||||
Pos | Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | |
1 | Paris | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Bayern | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Anderlecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Grup C | |||||||
Pos | Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | |
1 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Roma | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
3 | Atlético Madrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
4 | Qarabag FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Grup D | |||||||
Pos | Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | |
1 | Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Sporting | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Olympiacos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Grup E |
|
|
|
|
|
| |
Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | ||
1 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2 | Spartak Moskva | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
3 | Sevilla | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Maribor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Grup F | |||||||
Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | ||
1 | Man. City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Feyenoord | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Grup G | |||||||
Pos | Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | |
1 | BeÅŸiktaÅŸ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | RB Leipzig | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Porto | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Monaco | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Grup H | |||||||
Pos | Team | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | |
1 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Dortmund | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
4 | Apoel Nicosia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pewarta: Alviansyah P
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017