Jakarta (ANTARA News) - Spanyol menyusul Jerman, Inggris dan Belgia untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia setelah menduduki posisi puncak di masing-masing grup.
Spanyol menjadi negara keempat yang mengantongi tiket Piala Dunia Rusia seusai mengalahkan Albania dengan skor 3-0 pada pertandingan kualifikasi yang digelar di Stadion Jose Rico Perez, Jumat waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia.
Kemenangan Spanyol tercipta berkat gol Rodrigo Moreno, Isco, dan Thiago Alcântara, yang membuat pasukan Julen Lopetegui itu menguasai puncak klasemen grup G dengan perolehan 25 poin, terpaut lima angka dari Italia yang berada di posisi kedua.
(Baca: Spanyol lolos otomatis ke Rusia)
Sebaliknya, Italia yang berada satu grup dengan Spanyol, harus melewati fase play-off guna memastikan tempat di Rusia pada tahun depan.
Pada pertandingan kemarin, Inggris menekuk Slovenia 1-0, sedangkan Jerman mengalahkan Irlandia Utara 3-1 untuk lolos langsung ke Rusia.
(Baca: Italia terpaksa lewati play-off usai ditahan Makedonia 1-1)
Berikut hasil pertandingan dilansir dari FIFA:
Grup C
Azerbaijan 1 - 2 Rep Ceko
Irlandia Utara 1 - 3 Jerman
San Marino 0 - 8 Norwegia
Grup D
Georgia 0 - 1 Wales
Austria 3 - 2 Serbia
Irlandia 2 - 0 Moldova
Grup E
Armenia 1 - 6 Polandia
Montenegro 0 - 1 Denmark
Romania 3 - 1 Kazakhstan
Grup F
Inggris 1 - 0 Slovenia
Malta 1 - 1 Lithuania
Skotlandia 1 - 0 Slowakia
Grup G
Italia 1 - 1 Macedonia
Liechtenstein 0 - 1 Israel
Spanyol 3 - 0 Albania
Grup I
Kroasia 1 - 1 Finlandia
Kosovo 0 - 2 Ukraina
Turki 0 - 3 Islandia
Pertandingan Sabtu malam:
Grup A
Swedia vs Luksemburg
Belarusia vs Belanda
Bulgaria vs Prancis
Grup B
Kepulauan Faroe vs Latvia
Andorra vs Portugal
Swiss vs Hungaria
Klasemen :
(keterangan Q: Lolos, PO: Play-off, E:Tereliminasi)
Grup A | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Prancis | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
2 | Swedia | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Belanda | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
5 | Luxembourg (E) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
6 | Belarus (E) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Grup B | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Swiss (PO) | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Portugal (PO) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | Hongaria(E) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
4 | Faroe Islands (E) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | Andorra (E) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
6 | Latvia (E) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Grup C | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Jerman (Q) | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | Irlandia Utara | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
3 | Rep Ceko(E) | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | Norwegia (E) | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
5 | Azerbaijan (E) | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
6 | San Marino (E) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Grup D | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Serbia | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2 | Wales | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 |
3 | Irlandia | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
4 | Austria (E) | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
5 | Georgia (E) | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 |
6 | Moldova (E) | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Grup E | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Polandia (PO) | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
2 | Denmark | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
3 | Montenegro | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
4 | Romania (E) | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | Armenia (E) | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
6 | Kazakhstan (E) | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Grup F | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Inggris (Q) | 9 | 6 | 2 | 0 | 23 |
2 | Skotlandia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
3 | Slovakia | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
4 | Slovenia | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
5 | Lithuania (E) | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 |
6 | Malta (E) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Grup G | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Spanyol (Q) | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | Italia | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
3 | Albania (E) | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
4 | Israel (E) | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
5 | Macedonia (E) | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
6 | Liechtenstein (E) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Grup H | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Belgia (Q) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
3 | Yunani | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
4 | Siprus | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
5 | Estonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | Gibraltar (E) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Grup I | ||||||
Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
1 | Islandia (PO) | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Kroasia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
3 | Ukraina | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | Turki (E) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
5 | Finlandia (E) | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
6 | Kosovo (E) | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Pewarta: Alviansyah P
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017