Jakarta, 23 Mei 2007 (ANTARA) - Pada hari Selasa, 22 Mei 2007, telah dilakukan lelang Obligasi Negara Seri FR0042 dan Seri FR0045 melalui sistem pelelangan Bank Indonesia, dengan penawaran sebagai berikut :
Keterangan | Seri Obligasi Negara | |
FR0042 | FR0045 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp10.435.000.000.000,00 | Rp10.780.400.000.000,00 |
Yield terendah yang masuk | 9,71875% | 9,96875% |
Yield tertinggi yang masuk | 10,15625% | 10,75000% |
Keterangan | Seri Obligasi Negara | |
FR0042 | FR0045 | |
Yield rata-rata tertimbang | 9,76923% | 10,06877% |
Tingkat kupon | 10,25000% | 9,75000% |
Jumlah nominal yang dimenangkan | Rp2.600.000.000.000,00 | Rp1.700.000.000.000,00 |
Tanggal jatuh tempo | 15 Juli 2027 | 15 Mei 2037 |
Tanggal setelmen/penerbitan | 24 Mei 2007 | 24 Mei 2007 |
Tanggal pembayaran kupon | 15 Januari dan 15 Juli | 15 Mei dan 15 November |
Bid-to-cover-ratio | 4,01 | 6,34 |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2007