London (ANTARA News) - Daftar peringkat petenis putra ATP Tour seperti dilansir Gracenote pada Senin:
1 (1) Andy Murray (Britania) 11270
2 (2) Novak Djokovic (Serbia) 7085
3 (3) Stan Wawrinka (Swiss) 5685
4 (4) Roger Federer (Swiss) 5125
5 (5) Rafa Nadal (Spanyol) 4375
6 (6) Milos Raonic (Kanada) 4135
7 (8) Marin Cilic (Kroasia) 3725
8 (7) Kei Nishikori (Jepang) 3650
9 (9) Dominic Thiem (Austria) 3615
10 (10) David Goffin (Belgia) 3055
11 (11) Jo-Wilfried Tsonga (Prancis) 2825
12 (13) Grigor Dimitrov (Bulgaria) 2820
13 (14) Lucas Pouille (Prancis) 2696
14 (12) Tomas Berdych (Republik Ceko) 2690
15 (15) Jack Sock (AS) 2405
16 (16) Gael Monfils (Prancis) 2365
17 (19) Albert Ramos (Spanyol) 2180
18 (21) Pablo Carreno (Spanyol) 2170
19 (20) Alexander Zverev (Jerman) 2165
20 (17) Nick Kyrgios (Australia) 2155.
(I015/A011)
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017