Jakarta (ANTARA News) - Atlanta Hawks berhasil membekuk tim tamu, Boston Celtics, dengan skor 123-116 dalam laga lanjutan NBA di Philips Arena, Georgia, Amerika Serikat, Jumat WIB.
Kemenangan itu sukses mengantarkan tim besutan Mike Budenholzer tersebut merangsek ke posisi kelima klasemen sementara Wilayah Timur dengan raihan 40 kemenangan dan 38 kekalahan (40-38).
Hawks sukses menggusur Milwaukee Bucks (40-39) yang di laga lain takluk 89-104 dalam lawatan ke markas Indiana Pacers (39-40).
Meski demikian kepastian Hawks mendapatkan undian nomor lima di Wilayah Timur belum sepenuhnya bisa dipastikan, mengingat mereka hanya terpaut satu laga dari Bucks dan di dua pertandingan penutup musim reguler akan menghadapi juara bertahan Cleveland Cavaliers (51-27).
Sementara itu di Wilayah Barat, Portland Trail Blazers (39-40) kian memperbesar peluang mereka untuk mengamankan satu tiket playoff tersisa di wilayah tersebut setelah mengalahkan Minnesota Timberwolves (31-47) dengan skor 105-98 di Moda Center, Oregon.
Berikut klasemen sementara NBA:
| WILAYAH TIMUR
| | | |
| WILAYAH BARAT | | | | |
| Tim | M | K | % | | Tim | M | K | % | |
1 | Cleveland Cavaliers (s) | 51 | 27 | 0.654 | 1 | Golden State Warriors (p) | 65 | 14 | 0.823 | |
2 | Boston Celtics (*) | 50 | 29 | 0.633 | 2 | San Antonio Spurs (bd) | 60 | 18 | 0.769 | |
3 | Toronto Raptors (*) | 48 | 31 | 0.608 | 3 | Houston Rockets (*) | 53 | 25 | 0.679 | |
4 | Washington Wizards (t) | 47 | 31 | 0.603 | 4 | Utah Jazz (*) | 48 | 30 | 0.615 | |
5 | Atlanta Hawks | 40 | 38 | 0.513 | 5 | Los Angeles Clippers (*) | 48 | 31 | 0.608 | |
6 | Milwaukee Bucks | 40 | 39 | 0.506 | 6 | Oklahoma City Thunder (*) | 45 | 33 | 0.577 | |
7 | Chicago Bulls | 39 | 40 | 0.494 | 7 | Memphis Grizzlies (*) | 42 | 37 | 0.532 | |
8 | Indiana Pacers | 39 | 40 | 0.494 | 8 | Portland Trail Blazers | 39 | 40 | 0.494 | |
9 | Miami Heat | 38 | 40 | 0.487 | 9 | Denver Nuggets | 37 | 41 | 0.474 | |
10 | Charlotte Hornets | 36 | 43 | 0.456 | 10 | New Orleans Pelicans | 33 | 45 | 0.423 | |
11 | Detroit Pistons | 35 | 43 | 0.449 | 11 | Dallas Mavericks | 32 | 46 | 0.410 | |
12 | New York Knicks | 30 | 48 | 0.385 | 12 | Minnesota Timberwolves | 31 | 47 | 0.397 | |
13 | Philadelphia 76ers | 28 | 51 | 0.354 | 13 | Sacramento Kings | 31 | 47 | 0.397 | |
14 | Orlando Magic | 28 | 51 | 0.354 | 14 | Phoenix Suns | 23 | 55 | 0.295 | |
15 | Brooklyn Nets | 19 | 60 | 0.241 | 15 | Los Angeles Lakers | 22 | 57 | 0.278 |
Keterangan: (*) lolos playoff, (T) Juara Wilayah Timur, (B) Juara Wilayah Barat, (a) Juara Divisi Atlantik, (s) Juara Divisi Sentral, (t) Juara Divisi Tenggara, (bd) Juara Divisi Barat Daya, (bl) Juara Divisi Barat Laut, (p) Juara Divisi Pasifik
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017