Jakarta (ANTARA News) - Portland Trail Blazers menundukkan Phoenix Suns 130-117 dalam laga lanjutan NBA di Moda Center, Oregon, Amerika Serikat, Minggu WIB.
Kemenangan tersebut membuat tim besutan Terry Stotts itu kian mendekati kepastian melaju ke babak playoff dengan raihan sementara 38 kemenangan dan 38 kekalahan (38-38) serta menempati peringkat kedelapan klasemen Wilayah Barat, sedangkan Suns (22-55) hanya satu tempat dari dasar klasemen.
Meski menemui ganjalan karena center mereka, Jusuf Nurkic, mengalami cedera hingga akhir musim reguler, Blazers tetap tampil dominan menghadapi Suns dan memenangi laga berkat sumbangan 31 poin dan tujuh assist dari Damian Lillard serta 29 poin dan tujuh assist dari C.J. McCollum.
Sementara Noah Vonleh menyumbangkan double-double lewat 12 poin dan 13 rebound, sedangkan Evan Turner turut mencetak 18 poin.
Di kubu tim tamu, penampilan menawan Devin Booker berlanjut dengan catatan 31 poin dan tujuh assist, namun hanya mendapat dukungan 25 poin dari T.J. Warren dan double-double Marquese Chriss lewat 19 poin dan 13 rebound.
Berikut klasemen sementara NBA:
| WILAYAH TIMUR
| | | |
| WILAYAH BARAT | | | | |
| Tim | M | K | % | | Tim | M | K | % | |
1 | Boston Celtics (*) | 49 | 27 | 0.645 | 1 | Golden State Warriors (p) | 62 | 14 | 0.816 | |
2 | Cleveland Cavaliers (s) | 48 | 27 | 0.64 | 2 | San Antonio Spurs (bd) | 58 | 17 | 0.773 | |
3 | Toronto Raptors (*) | 46 | 30 | 0.605 | 3 | Houston Rockets (*) | 51 | 25 | 0.671 | |
4 | Washington Wizards (t) | 46 | 30 | 0.605 | 4 | Utah Jazz (*) | 47 | 29 | 0.618 | |
5 | Milwaukee Bucks | 40 | 36 | 0.526 | 5 | Los Angeles Clippers (*) | 47 | 31 | 0.603 | |
6 | Atlanta Hawks | 39 | 37 | 0.513 | 6 | Oklahoma City Thunder (*) | 43 | 32 | 0.573 | |
7 | Chicago Bulls | 37 | 39 | 0.487 | 7 | Memphis Grizzlies | 42 | 34 | 0.553 | |
8 | Miami Heat | 37 | 39 | 0.487 | 8 | Portland Trail Blazers | 38 | 38 | 0.500 | |
9 | Indiana Pacers | 37 | 39 | 0.487 | 9 | Denver Nuggets | 35 | 40 | 0.467 | |
10 | Charlotte Hornets | 35 | 41 | 0.461 | 10 | New Orleans Pelicans | 33 | 43 | 0.434 | |
11 | Detroit Pistons | 35 | 42 | 0.455 | 11 | Dallas Mavericks | 31 | 44 | 0.413 | |
12 | New York Knicks | 29 | 47 | 0.382 | 12 | Minnesota Timberwolves | 30 | 45 | 0.400 | |
13 | Philadelphia 76ers | 28 | 48 | 0.368 | 13 | Sacramento Kings | 30 | 47 | 0.390 | |
14 | Orlando Magic | 27 | 50 | 0.351 | 14 | Phoenix Suns | 22 | 55 | 0.286 | |
15 | Brooklyn Nets | 17 | 59 | 0.224 | 15 | Los Angeles Lakers | 21 | 55 | 0.276 |
Keterangan: (*) lolos playoff, (T) Juara Wilayah Timur, (B) Juara Wilayah Barat, (a) Juara Divisi Atlantik, (s) Juara Divisi Sentral, (t) Juara Divisi Tenggara, (bd) Juara Divisi Barat Daya, (bl) Juara Divisi Barat Laut, (p) Juara Divisi Pasifik
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017