Jakarta (ANTARA News) - San Antonio Spurs dipastikan menjadi juara Divisi Barat Daya NBA setelah rangkaian laga lanjutan NBA, Sabtu WIB, setelah mereka mengalahkan Oklahoma City Thunder 100-95 dalam lawatan ke Chesapeake Energy Arena, Oklahoma, Amerika Serikat.
Kepastian Spurs sebagai juara divisi tersebut, tidak lepas dari kekalahan yang dialami Houston Rockets dengan skor 98-107 saat menyambangi markas Golden State Warriors di Oracle Arena, California.
Spurs kini mengoleksi 58 kemenangan dan 17 kekalahan (58-17), mengungguli Rockets (51-24), di urutan kedua.
Selain keberhasilan Spurs menjadi juara Divisi Barat Daya, rangkaian laga lanjutan NBA Sabtu WIB juga diwarnai dengan keberhasilan Kemba Walker menjadi pemain kedua sepanjang sejarah yang mencapai titik 8.000 poin bagi Charlotte Hornets setelah Dell Curry.
Ketika Walker melewati capaian tersebut saat Hornets membekuk Denver Nuggets 122-114, di kubu tim tamu Nikola Jokic berhasil mencapai triple-double keenamnya musim ini lewat 26 poin, 13 rebound dan 10 assist.
Kemudian bintang Thunder, Russell Westbrook, berhasil mencapai triple-double ke-39 meski timnya dikalahkan Spurs. Dengan demikian Westbrook semakin dekat untuk menyamai atau bahkan melampaui rekor triple-double terbanyak dalam semusim NBA yang masih dipegang Oscar Robertson dengan 41 kali pada musim 1961-1962.
Di tim New Orleans Pelicans, Anthony Davis menjadi pemain pertama klub tersebut yang mencapai raihan 2.000 poin dalam semusim saat mereka mempecundangi Sacramento Kings 117-89.
Sementara itu, secara keseluruhan 10 tim telah memesan satu tempat di babak playoff, empat di Wilayah Timur dan enam di Wilayah Barat.
Berikut klasemen sementara NBA:
| WILAYAH TIMUR | | | | | WILAYAH BARAT | | | | |
| Tim | M | K | % | | Tim | M | K | % | |
1 | Boston Celtics (*) | 49 | 27 | 0.645 | 1 | Golden State Warriors (p) | 62 | 14 | 0.816 | |
2 | Cleveland Cavaliers (s) | 48 | 27 | 0.64 | 2 | San Antonio Spurs (bd) | 58 | 17 | 0.773 | |
3 | Toronto Raptors (*) | 46 | 30 | 0.605 | 3 | Houston Rockets (*) | 51 | 25 | 0.671 | |
4 | Washington Wizards (t) | 46 | 30 | 0.605 | 4 | Utah Jazz (*) | 47 | 29 | 0.618 | |
5 | Milwaukee Bucks | 40 | 36 | 0.526 | 5 | Los Angeles Clippers (*) | 46 | 31 | 0.597 | |
6 | Atlanta Hawks | 39 | 36 | 0.52 | 6 | Oklahoma City Thunder (*) | 43 | 32 | 0.573 | |
7 | Miami Heat | 37 | 39 | 0.487 | 7 | Memphis Grizzlies | 42 | 34 | 0.553 | |
8 | Indiana Pacers | 37 | 39 | 0.487 | 8 | Portland Trail Blazers | 37 | 38 | 0.493 | |
9 | Chicago Bulls | 36 | 40 | 0.474 | 9 | Denver Nuggets | 35 | 40 | 0.467 | |
10 | Charlotte Hornets | 35 | 41 | 0.461 | 10 | New Orleans Pelicans | 33 | 43 | 0.434 | |
11 | Detroit Pistons | 35 | 42 | 0.455 | 11 | Dallas Mavericks | 31 | 44 | 0.413 | |
12 | New York Knicks | 29 | 47 | 0.382 | 12 | Minnesota Timberwolves | 30 | 44 | 0.405 | |
13 | Philadelphia 76ers | 28 | 48 | 0.368 | 13 | Sacramento Kings | 29 | 47 | 0.382 | |
14 | Orlando Magic | 27 | 49 | 0.355 | 14 | Phoenix Suns | 22 | 54 | 0.289 | |
15 | Brooklyn Nets | 16 | 59 | 0.213 | 15 | Los Angeles Lakers | 21 | 54 | 0.280 |
Keterangan: (*) lolos playoff, (T) Juara Wilayah Timur, (B) Juara Wilayah Barat, (a) Juara Divisi Atlantik, (s) Juara Divisi Sentral, (t) Juara Divisi Tenggara, (bd) Juara Divisi Barat Daya, (bl) Juara Divisi Barat Laut, (p) Juara Divisi Pasifik
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017