Jakarta (ANTARA News) - Dallas Mavericks bukan saja meraih empat kemenangan beruntun saat mengalahkan Portland Trail Blazers 108-104 dalam rangkaian laga lanjutan NBA, Sabtu WIB, tetapi juga meretas asa untuk melaju ke babak playoff.
Setelah memulai musim dengan cara terburuk, mengakrabi dasar klasemen Wilayah Barat, Mavericks perlahan-lahan mulai merangsek dan kini menempati peringkat ke-10 dengan catatan 20 kemenangan dan 30 kekalahan (20-30).
Jika momentum berhasil dipertahankan, bukan tidak mungkin Dirk Nowitzki akan kembali menapaki babak playoff musim ini.
Mavericks bukan satu-satunya tim yang mengalami peningkatan posisi selepas rangkaian laga lanjutan pada Sabtu WIB, bahkan Washington Wizards (29-20) yang tidak melantai hari ini berhasil naik ke urutan ketiga klasemen lantaran kekalahan yang diderita Toronto Raptors (30-21) dengan skor 94-102 di tangan Orlando Magic (20-32). Magic sendiri memperbaiki posisinya ke peringkat 13.
(baca juga: Ringkasan pertandingan NBA, Russell Westbrook capai "triple-double" ke-25)
Kekalahan yang membuat tergelincir juga dialami Milwaukee Bucks (21-28) yang kembali menelan hasil pahit saat menyambangi markas Denver Nuggets (22-27) dengan skor 117-121. Bucks yang menelan lima kekalahan beruntun dan hanya meraih satu kemenangan dalam 10 penampilan terakhir itu turun posisinya ke urutan ke-11 Wilayah Timur, sementara Nuggets naik ke urutan kedelapan Wilayah Barat.
Detroit Pistons (23-27) juga berhasil naik ke peringkat kedelapan Wilayah Timur usai mengalahkan Minnesota Timberwolves (18-32).
Klasemen sementara NBA
| WILAYAH TIMUR
| | | |
| Tim | M | K | % |
1 | Cleveland Cavaliers | 33 | 15 | 0.688 |
2 | Boston Celtics | 32 | 18 | 0.64 |
3 | Washington Wizards | 29 | 20 | 0.592 |
4 | Toronto Raptors | 30 | 21 | 0.588 |
5 | Atlanta Hawks | 29 | 21 | 0.58 |
6 | Indiana Pacers | 27 | 22 | 0.551 |
7 | Chicago Bulls | 25 | 26 | 0.49 |
8 | Detroit Pistons | 23 | 27 | 0.46 |
9 | Charlotte Hornets | 23 | 27 | 0.46 |
10 | New York Knicks | 22 | 29 | 0.431 |
11 | Milwaukee Bucks | 21 | 28 | 0.429 |
12 | Miami Heat | 20 | 30 | 0.4 |
13 | Orlando Magic | 20 | 32 | 0.385 |
14 | Philadelphia 76ers | 18 | 31 | 0.367 |
15 | Brooklyn Nets | 9 | 41 | 0.18 |
| WILAYAH BARAT | | | |
| Tim | M | K | % |
1 | Golden State Warriors | 43 | 7 | 0.860 |
2 | San Antonio Spurs | 38 | 11 | 0.776 |
3 | Houston Rockets | 37 | 17 | 0.685 |
4 | Los Angeles Clippers | 31 | 19 | 0.620 |
5 | Utah Jazz | 31 | 19 | 0.620 |
6 | Memphis Grizzlies | 30 | 22 | 0.577 |
7 | Oklahoma City Thunder | 29 | 22 | 0.569 |
8 | Denver Nuggets | 22 | 27 | 0.449 |
9 | Portland Trail Blazers | 22 | 29 | 0.431 |
10 | Dallas Mavericks | 20 | 30 | 0.400 |
11 | Sacramento Kings | 19 | 31 | 0.380 |
12 | New Orleans Pelicans | 19 | 31 | 0.380 |
13 | Minnesota Timberwolves | 18 | 32 | 0.360 |
14 | Los Angeles Lakers | 17 | 36 | 0.321 |
15 | Phoenix Suns | 16 | 34 | 0.320 |
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017