Jakarta (ANTARA News) - Finalis NBA musim lalu, Cleveland Cavaliers dan Golden State Warriors, semakin nyaman di puncak klasemen sementara wilayah masing-masing selepas rangkaian pertandingan lanjutan NBA, Senin WIB.
Cavaliers nyaman di puncak Wilayah Timur dengan raihan 28 kemenangan dan delapan kekalahan (28-8) usai menang 120-116 atas Phoenix Suns (12-26) di Talking Stick Resort, Arizona.
Sementara Warriors (32-6) yang berada di puncak Wilayah Barat mengalahkan Sacramento Kings (15-22) 117-106 di Golden 1 Center, California, menjadi tim NBA dengan jumlah kemenangan terbanyak sementara yakni 32 kali.
Klasemen sementara NBA
| WILAYAH TIMUR
| | | |
| Tim | M | K | %
|
1 | Cleveland Cavaliers | 28 | 8 | 0.778 |
2 | Toronto Raptors | 24 | 13 | 0.649 |
3 | Boston Celtics | 23 | 14 | 0.622 |
4 | Atlanta Hawks | 21 | 16 | 0.568 |
5 | Indiana Pacers | 20 | 18 | 0.526 |
6 | Charlotte Hornets | 20 | 18 | 0.526 |
7 | Chicago Bulls | 19 | 18 | 0.514 |
8 | Washington Wizards | 18 | 18 | 0.5 |
9 | Milwaukee Bucks | 18 | 18 | 0.5 |
10 | Detroit Pistons | 18 | 21 | 0.462 |
11 | New York Knicks | 17 | 20 | 0.459 |
12 | Orlando Magic | 16 | 23 | 0.41 |
13 | Philadelphia 76ers | 10 | 25 | 0.286 |
14 | Miami Heat | 11 | 28 | 0.282 |
15 | Brooklyn Nets | 8 | 28 | 0.222 |
| WILAYAH BARAT | | | |
| Tim | M | K | % |
1 | Golden State Warriors | 32 | 6 | 0.842 |
2 | San Antonio Spurs | 30 | 7 | 0.811 |
3 | Houston Rockets | 30 | 9 | 0.769 |
4 | Los Angeles Clippers | 26 | 14 | 0.650 |
5 | Memphis Grizzlies | 24 | 16 | 0.600 |
6 | Utah Jazz | 23 | 16 | 0.590 |
7 | Oklahoma City Thunder | 22 | 16 | 0.579 |
8 | Portland Trail Blazers | 16 | 23 | 0.410 |
9 | Sacramento Kings | 15 | 22 | 0.405 |
10 | Denver Nuggets | 14 | 23 | 0.378 |
11 | New Orleans Pelicans | 14 | 24 | 0.368 |
12 | Los Angeles Lakers | 15 | 26 | 0.366 |
13 | Phoenix Suns | 12 | 26 | 0.316 |
14 | Dallas Mavericks | 11 | 26 | 0.297 |
15 | Minnesota Timberwolves | 11 | 26 | 0.297 |
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2017