Jakarta (ANTARA News) - Indiana Pacers berhasil memasuki zona delapan besar klasemen Wilayah Timur selepas memenangi laga lanjutan NBA, Senin WIB, dengan mengalahkan Orlando Magic 117-104 di Bankers Life Fieldhouse, Indiana, Amerika Serikat.
Pacers merangsek ke delapan besar dengan raihan sementara 17 kemenangan dan 18 kekalahan (17-18), menggusur New York Knicks (16-17) yang hari ini tidak bermain.
Sementara itu Magic (15-20) harus turun ke peringkat 12 setelah di laga lain Detroit Pistons (16-20) berhasil menundukkan Miami Heat (10-25) 107-98.
Sedangkan meski laga Atlanta Hawks (18-16) menjamu San Antonio Spurs (27-7) berakhir dengan kemenangan 114-112 bagi tuan rumah tak mengubah posisi kedua tim di klasemen. Hawks masih di peringkat kelima Wilayah Timur dan Spurs kedua di Wilayah Barat.
Kemudian Toronto Raptors (23-10) memantapkan posisinya di urutan kedua Wilayah Timur usai membekuk Los Angeles Lakers (12-25) dengan skor 123-114.
Klasemen sementara NBA
| WILAYAH TIMUR
| | | |
| WILAYAH BARAT | | | | |
| Tim | M | K | % | | Tim | M | K | % | |
1 | Cleveland Cavaliers | 25 | 7 | 0.781 | 1 | Golden State Warriors | 29 | 5 | 0.853 | |
2 | Toronto Raptors | 23 | 10 | 0.697 | 2 | San Antonio Spurs | 27 | 7 | 0.794 | |
3 | Boston Celtics | 20 | 14 | 0.588 | 3 | Houston Rockets | 26 | 9 | 0.743 | |
4 | Charlotte Hornets | 19 | 15 | 0.559 | 4 | Utah Jazz | 21 | 13 | 0.618 | |
5 | Atlanta Hawks | 18 | 16 | 0.529 | 5 | Oklahoma City Thunder | 21 | 13 | 0.618 | |
6 | Washington Wizards | 16 | 16 | 0.5 | 6 | Memphis Grizzlies | 22 | 14 | 0.611 | |
7 | Milwaukee Bucks | 16 | 16 | 0.5 | 7 | Los Angeles Clippers | 22 | 14 | 0.611 | |
8 | Indiana Pacers | 17 | 18 | 0.486 | 8 | Sacramento Kings | 14 | 19 | 0.424 | |
9 | New York Knicks | 16 | 17 | 0.485 | 9 | Denver Nuggets | 14 | 19 | 0.424 | |
10 | Chicago Bulls | 16 | 18 | 0.471 | 10 | Portland Trail Blazers | 15 | 21 | 0.417 | |
11 | Detroit Pistons | 16 | 20 | 0.444 | 11 | New Orleans Pelicans | 14 | 21 | 0.400 | |
12 | Orlando Magic | 15 | 20 | 0.429 | 12 | Los Angeles Lakers | 12 | 25 | 0.324 | |
13 | Miami Heat | 10 | 25 | 0.286 | 13 | Minnesota Timberwolves | 11 | 23 | 0.324 | |
14 | Philadelphia 76ers | 8 | 23 | 0.258 | 14 | Dallas Mavericks | 10 | 24 | 0.294 | |
15 | Brooklyn Nets | 8 | 24 | 0.25 | 15 | Phoenix Suns | 10 | 24 | 0.294 |
Penerjemah: Gilang Galiartha
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017