Perluas lini produk MOSFET "U-MOS IX-H Series"
TOKYO--(Antara/BUSINESS WIRE) -- Salah satu anak perusahaan Toshiba (TOKYO:6502), Toshiba Storage & Device Solutions Company, hari ini mengumumkan penambahan produk MOSFET berkapasitas 40V dan 45V ke dalam lini produk N-channel power MOSFET bertegangan rendah, yang menghadirkan performa on-resistance rendah dan berkecepatan tinggi yang terdepan di industri. Produk-produk baru ini - sembilan versi bertegangan 40V dan 45V - dirancang untuk penggunaan pada industri dan peralatan konsumen, yang meliputi konverter DC-DC dan AC-DC berefisiensi tinggi, catu daya, dan motor drive. Produk ini akan mulai dikirimkan pada hari ini.
Untuk melihat siaran pers multimedia, silakan klik: http://www.businesswire.com/news/home/20161208006423/en/
Kedua produk MOSFET ini menggunakan struktur parit (trench structure) bertegangan rendah generasi terbaru, proses U-MOS IX-H, untuk meraih on-resistance rendah dan performa berkecepatan tinggi. Struktur baru ini mampu mengurangi indeks performa untuk “RDS(ON) * Qsw”[2], sehingga memperbaiki pengaplikasian switching ke tingkat yang melampaui produk-produk Toshiba terdahulu[3]. Pengurangan beban output berkontribusi terhadap pengurangan kerugian output (output loss), yang dapat berimbas pada efisiensi yang lebih baik. Lebih lanjut lagi, struktur sel yang digunakan pada MOSFET terbaru dioptimalkan untuk menekan voltase spike dan dering selama proses peralihan, sehingga akan berkontribusi terhadap pengurangan Intervensi Elektromagnetik (EMI).
Lini produksi dan Spesifikasi Utama MOSFET terbaru:
(Kecuali telah ditentukan, Ta=25 )
Nomor bagian | Polaritas | Nilai Maksimum absolut
| On-resistance Drain-source | Total Gate | Beban Output | Beban Gate | Kapasitansi input
| Kemasan | ||||
Tegangan Drain- | Arus Drain | @VGS=10 V
| @VGS=4.5 V | |||||||||
TPH7R204PL[4] | N-ch | 40
| 48 | 7.2 | 9.7 | 24 | 16 | 6.9 | 1570 | SOP Advance | ||
TPH6R004PL[4] | 49 | 6.0 | 8.4 | 30 | 20 | 9 | 2100 | SOP Advance | ||||
TPH3R704PC[4] | 82 | 3.7 | 5.8 | 47 | 28 | 14 | 2780 | SOP Advance | ||||
TPH2R104PL[4] | 100 | 2.1 | 3.1 | 78 | 46 | 21 | 4790 | SOP Advance | ||||
TPHR8504PL[4] | 150 | 0.85 | 1.4 | 103 | 85.4 | 23 | 7370 | SOP Advance | ||||
TPN7R504PL[4] | 38 | 7.5 | 10 | 24 | 16 | 6.9 | 1570 | TSON Advance | ||||
TK3R1E04PL[4] | 100 | 3.1 | 3.8 | 63.4 | 42 | 17.5 | 4670 | TO-220 | ||||
TK3R1A04PL[4] | 82 | 3.1 | 3.8 | 63.4 | 42 | 17.5 | 4670 | TO-220SIS | ||||
TPWR8004PL[4] | 150 | 0.80 | 1.35 | 103 | 85.4 | 23 | 7370 | DSOP Advance | ||||
TPN3R704PL | 80 | 3.7 | 6.0 | 27 | 20.2 | 8.1 | 1910 | TSON Advance | ||||
TPN2R304PL | 80 | 2.3 | 4.0 | 41 | 27 | 10.8 | 2750 | TSON Advance | ||||
TPH3R704PL | 92 | 3.7 | 6.0 | 27 | 20.2 | 8.1 | 1910 | SOP Advance | ||||
TPH1R204PL | 150 | 1.24 | 2.1 | 74 | 56 | 17 | 5500 | SOP Advance | ||||
TPH2R805PL[4] | 45 | 100 | 2.8 | 3.9 | 73 | 55 | 22 | 3980 | SOP Advance | |||
TPH1R405PL[4] | 120 | 1.4 | 2.3 | 74 | 67 | 22 | 4830 | SOP Advance | ||||
TPH1R005PL[4] | 150 | 1.04 | 1.7 | 122 | 98 | 34 | 7700 | SOP Advance | ||||
TPN2R805PL[4] | 80 | 2.8 | 5.0 | 39 | 32 | 12 | 2450 | TSON Advance | ||||
TPW1R005PL[4] | 150 | 0.99 | 1.65 | 122 | 98 | 34 | 7700 | DSOP Advance |
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2016