Pegolf berusia 47 tahun itu mencetak hattrik birdie mulai dari lubang ke-13 dalam lajunya mencatat skor 65 pukulan atau enam di bawah par pada permainan putaran terakhir di TPC Summerlin di Nevada.
Dia memastikan kemenangan Tur PGA ketiganya dengan mencetak birdie dari jarak 30 kaki ke lubang pada lubang permainan terakhir untuk meraih kemenangan tur pertamanya sejak Arnold Palmer Invitational 2006.
"Kemenangan di ajang Arnold Palmer masih merupakan yang tertinggi (karir) tapi kembali dari itu kami memiliki beberapa tahun terakhir untuk bisa mendapat satu kemenangan, ini fenomena luar biasa," kata Pampling.
"Bisa memenangi kejuaraan ini cukup fantastis, mantap," tambah Pamling. Demikian laporan Reuters.
Berikut hasil skor akhir kejuaraan Tur PGA AS Las Vegas Terbuka di padang golf 71 par di Las Vegas, Nevada, Minggu waktu setempat.
-20 Rod Pampling (Australia) 60 68 71 65
-18 Brooks Koepka (AS) 62 67 70 67
-17 Lucas Glover (AS) 68 65 65 69
-16 Francesco Molinari (Italia) 70 68 69 61
Harris English (AS) 67 67 67 67
Geoff Ogilvy (Australia) 67 67 66 68
-15 Kyle Stanley (AS) 67 67 68 67
Keegan Bradley (AS) 67 65 71 66
Pat Perez (AS) 66 66 69 68
-14 Sean OHair (AS) 67 66 69 68
Shawn Stefani (AS) 66 70 68 66
Cameron Smith (Australia) 66 68 68 68
Aaron Wise (AS) 66 65 71 68
John Huh (AS) 62 73 67 68
-13 Stewart Cink (AS) 70 68 67 66
Billy Hurley III (AS) 68 71 66 66
Matt Jones (Australia) 65 68 69 69
Luke List (AS) 65 69 73 64
Brian Harman (AS) 70 63 69 69
James Hahn (AS) 66 66 69 70
Ryan Moore (AS) 68 66 68 69
Charles Howell III (AS) 67 67 67 70
Jon Rahm (Spanyol) 65 69 69 68
-12 Scott Piercy (AS) 68 68 65 71
Russell Henley (AS) 68 69 63 72
Chez Reavie (AS) 76 61 68 67
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016