No Kontingen Emas Perak Perunggu Total
1 JBR JAWA BARAT 154 87 63 304
2 JTG JAWA TENGAH 59 61 47 167
3 IRJ PAPUA 34 18 19 71
4 SMU SUMATERA UTARA 32 35 17 84
5 KLS KALIMANTAN SELATAN 30 23 20 73
6 RIU RIAU 29 37 37 103
7 KTM KALIMANTAN TIMUR 28 34 40 102
8 SMS SUMATERA SELATAN 23 17 28 68
9 KLB KALIMANTAN BARAT 14 13 11 38
10 JTM JAWA TIMUR 12 13 14 39
11 DKI DKI JAKARTA 11 4 14 29
12 DIY DI YOGYAKARTA 10 11 29 50
13 MAL MALUKU 8 4 5 17
14 BLI BALI 7 18 13 38
15 SUT SULAWESI UTARA 6 7 6 19
16 NTT NUSA TENGGARA TIMUR 5 2 3 10
17 ACH ACEH 3 0 1 4
18 BBL KEP. BANGKA BELITUNG 2 1 2 5
19 KTG KALIMANTAN TENGAH 1 11 6 18
20 SSL SULAWESI SELATAN 1 8 17 26
21 JMB JAMBI 1 7 12 20
22 SMB SUMATERA BARAT 1 2 7 10
23 GRO GORONTALO 1 0 2 3
24 STG SULAWESI TENGAH 1 0 0 1
25 BTN BANTEN 0 3 5 8
26 RIK KEP. RIAU 0 1 2 3
27 MLU MALUKU UTARA 0 1 2 3
28 BKL BENGKULU 0 1 0 1
29 LPG LAMPUNG 0 0 1 1
30 NTB NUSA TENGGARA BARAT 0 0 1 1
31 PAB PAPUA BARAT 0 0 0 0
32 SUB SULAWESI BARAT 0 0 0 0
33 STR SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0
34 KLU KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0
Total Medali 473 419 424 1316
Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016