No Kontingen Emas Perak Perunggu Total
1 JBR JAWA BARAT 79 42 31 152
2 JTG JAWA TENGAH 30 32 25 87
3 KTM Kaltim 17 18 16 51
4 IRJ PAPUA 17 10 7 34
5 SMU SUMATERA UTARA 15 19 11 45
6 KLS KALIMANTAN SELATAN 14 10 11 35
7 SMS SUMATERA SELATAN 12 5 15 32
8 RIU RIAU 11 13 16 40
9 DKI DKI JAKARTA 8 2 3 13
10 KLB KALIMANTAN BARAT 4 3 6 13
11 BLI BALI 3 12 7 22
12 JTM JAWA TIMUR 3 8 5 16
13 DIY DI YOGYAKARTA 3 5 12 20
14 SUT SULAWESI UTARA 3 3 4 10
15 MAL MALUKU 3 2 2 7
16 ACH ACEH 2 0 1 3
17 BBL BABEL 2 0 0 2
18 NTT NTT 1 1 1 3
19 KTG KALTENG 0 8 4 12
20 JMB JAMBI 0 3 3 6
21 SSL SULAWESI SELATAN 0 2 9 11
22 BTN BANTEN 0 2 0 2
23 SMB SUMATERA BARAT 0 1 4 5
24 RIK KEP. RIAU 0 1 2 3
25 BKL BENGKULU 0 1 0 1
26 MLU MALUKU UTARA 0 1 0 1
27 GRO GORONTALO 0 0 2 2
28 LPG LAMPUNG 0 0 1 1
29 NTB NTB 0 0 1 1
30 PAB PAPUA BARAT 0 0 0 0
31 SUB SULAWESI BARAT 0 0 0 0
32 STG SULAWESI TENGAH 0 0 0 0
33 STR SULAWESI TENGGARA 0 0 0 0
34 KLU KALIMANTAN UTARA 0 0 0 0
Total Medali 227 204 199 630
Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016