1. JAWA BARAT 217 157 157 531
2. JAWA TIMUR 132 138 135 405
3. DKI JAKARTA 132 125 119 376
4. JAWA TENGAH 32 56 85 173
5. KALIMANTAN TIMUR 25 41 72 138
6. BALI 20 21 35 76
7. RIAU 18 26 27 71
8. PAPUA 18 18 32 68
9. SUMATERA UTARA 16 17 33 66
10. DI YOGYAKARTA 16 15 25 56
11. SUMATERA BARAT 14 10 20 44
12. SULAWESI SELATAN 12 23 28 63
13. BANTEN 11 10 26 47
14. NTB 11 10 18 39
15. LAMPUNG 11 9 16 36
16. KALIMANTAN SELATAN 9 10 18 37
17. ACEH 8 7 9 24
18. NTT 7 7 9 23
19. KEP. RIAU 7 4 7 18
20. MALUKU 7 3 9 19
21. SUMATERA SELATAN 6 11 14 31
22. KALIMANTAN BARAT 6 8 16 30
23. JAMBI 6 6 21 33
24. SULAWESI TENGGARA 6 4 4 14
25. PAPUA BARAT 4 2 10 16
26. KALIMANTAN TENGAH 3 4 4 11
27. KALIMANTAN UTARA 3 0 3 6
28. GORONTALO 2 0 1 3
29. BANGKA BELITUNG 1 6 4 11
30. MALUKU UTARA 1 1 2 4
31. SULAWESI UTARA 1 0 8 9
32. SULAWESI TENGAH 0 4 7 11
33. BENGKULU 0 2 2 4
34. SULAWESI BARAT 0 0 1 1
Total: 2.494 medali (762 emas, 755 perak, 977 perunggu)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016