1. Jawa Barat 181 126 133
2. Jawa Timur 115 113 108
3. DKI Jakarta 112 110 105
4. Jawa Tengah 24 47 65
5. Kalimantan Timur 17 26 54
6. Riau 15 24 23
7. Sumatera Utara 15 13 26
8. Bali 14 17 31
9. Papua 14 12 24
10.DI Yogyakarta 11 14 19
11.Lampung 11 5 12
12.Sulawesi Selatan 10 20 18
13.Sumatera Barat 9 9 16
14.Banten 9 7 21
15.Kalimantan Selatan 7 6 12
16.Nusa Tenggara Barat 7 5 15
17.Sumatera Selatan 6 9 13
18.Aceh 6 4 5
19.Sulawesi Tenggara 5 3 3
20.Jambi 4 6 18
21.Kalimantan Barat 4 6 14
22.Nusa Tenggara Timur 4 3 4
23.Maluku 4 2 8
24.Kalimantan Tengah 3 3 4
25.Kalimantan Utara 3 0 3
26.Papua Barat 2 1 8
27.Gorontalo 2 0 0
28.Kep. Bangka Belitung 1 6 4
29.Kepulauan Riau 1 3 6
30.Sulawesi Utara 1 1 5
31.Sulawesi Tengah 0 3 7
32.Bengkulu 0 1 2
33.Sulawesi Barat 0 0 1
34.Maluku Utara 0 0 1
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2016