Jakarta (ANTARA News) - Nico Rosberg menjadi yang tercepat pada sesi latihan ketiga (3rd free practice) Grand Prix F1 Hongaria mengungguli pebalap Red Bull Racing, Max Verstappen dan Daniel Ricciardo, sementara pebalap Indonesia Rio Haryanto di posisi 22.
Pada sesi latihan bebas ketiga atau terakhir ini, Nico Rosberg mencatatkan waktu 1 menit 20,261 detik, unggul tipis dari Verstappen yang memiliki waktu 1 menit 20,263 detik dan Daniel Ricciardo dengan 1 menit 20,726 detik.
Lewis Hamilton yang menggunakan ban super soft justru berada di urutan keempat dengan catatan waktu lap 1 menit 21,441 detik atau selisih satu detik dari waktu terbaik pada latihan bebas kedua.
Kesalahan yang dilakukan pebalap Ferrari, Sebastian Vettel, membuatnya hanya berada di urutan keenam, namun masih lebih cepat dari Fernando Alonso di urutan ketujuh dengan 1 menit 21,649 detik.
Adapun dua pebalap Manor Racing, Pascal Wehrlein dan Rio Haryanto, tercecer di urutan 21 dan 22 dengan catatn waktu 1 menit 23,311 detik dan 1 menit 23,513 detik.
Hasil latihan bebas ketiga dilansir dari situs resmi Formula1:
Posisi | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih | Lap |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:20.3 | 25 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 01:20.3 | +0.002s | 10 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 01:20.7 | +0.465s | 22 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:20.8 | +0.508s | 23 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:20.9 | +0.598s | 18 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 01:21.2 | +0.924s | 22 |
7 | Fernando Alonso | Mclaren Honda | 01:21.6 | +1.323s | 11 |
8 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 01:21.6 | +1.388s | 21 |
9 | Sergio Perez | Force India | 01:21.7 | +1.411s | 22 |
10 | Jolyon Palmer | Renault | 01:21.9 | +1.674s | 19 |
11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 01:22.0 | +1.714s | 28 |
12 | Kevin Magnussen | Renault | 01:22.0 | +1.728s | 13 |
13 | Jenson Button | Mclaren Honda | 01:22.0 | +1.748s | 11 |
14 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 01:22.1 | +1.881s | 15 |
15 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 01:22.3 | +2.023s | 13 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:22.4 | +2.141s | 21 |
17 | Nico Hulkenberg | Force India | 01:22.4 | +2.166s | 22 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:22.5 | +2.280s | 18 |
19 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 01:22.8 | +2.555s | 23 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 01:23.2 | +2.958s | 23 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor racing | 01:23.3 | +3.050s | 24 |
22 | Rio Haryanto | Manor racing | 01:23.5 | +3.252s | 23 |
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016