No | Nama Perusahaan | Kelompok Hutan/Luas | Kabupaten/Provinsi |
1 | PT. Foresta Sentosa Raya | Pasir Mayang, S. Sumai - S. Menggatal/ +76.544 ha | Kab. Bungo dan Tebo, Jambi |
2 | PT. Sumatera Prima Fiberboard | HP Benakat Semangus/ +12.473 ha | Kab. Musi Rawas, Sumsel |
3. | PT Persada Karya Kahuripan | HP Rawas Lakitan/ + 51.433 ha | Kab. Musi Rawas, Sumsel |
4 | PT. Wahana Lestari Makmur Sukses | S. Merang - S. Kepahiang/ +13.446 ha | Kab. Musi Banyuasin, Sumsel |
5. | PT. Wahana Lestari Makmur | HP Lalan (S. Benu Simpangkiri)/ +25.465 ha | Kab. Banyuasin, Sumsel |
6. | PT Bumi Persada Permai | HP Meranti (S. Batang - S. Jernih - S. Sakosuban)/ +21.811 ha | Kab. Musi Banyuasin, Sumsel |
7. | PT. Mapala Rabda | S. Gangsal/ +61.588 ha | Kab. Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, Riau |
8 | PT. Bangun Bumi Lestari | Hulu S. Siak Kecil/ +45.912 ha | Kab. Bengkalis, Riau |
9 | PT. Sendawar Adhi Karya | S. Anggalam (S. Muyub - S. Batuq)/ +22.700 ha | Kab. Kutai Barata, Kaltim |
Pewarta: PR Wire
Copyright © ANTARA 2007