Monaco (ANTARA News) - Pebalap Formula 1 asal Inggris, Lewis Hamilton, mendekati pimpinan klasemen sementara Nico Rosberg setelah memenangi lomba di Grand Prix Monaco, Minggu malam.
Pada balapan yang terjadi banyak insiden tersebut, Rosberg yang juga rekan satu tim Hamilton di tim Mercedes hanya menduduki urutan ketujuh. Sementara itu berada di urutan kedua adalah Daniel Ricciardo dari Red Bull Racing dan juara ketiga Sergio Perez dari Force India.
Dengan kemenangan tersebut Hamilton yang memulai lomba dari urutan kedua memperoleh 25 nilai, Ricciardo 18, Perez 15 dan Rosbeg hanya 6.
Namun Rosberg masih memimpin klasemen sementara dengan nilai 106. Sementara itu Hamilton berada di urutan kedua atau naik satu tingkat dengan nilai 82. Hamilton berhasil memangkas selisih nilai dari 43 poin menjadi 24 poin. Pada 2015, Hamilton berhasil menjadi juara dunia F1 sementara Rosberg berada di urutan kedua.
Berada di urutan ketiga klasemen sementara 2016 adalah Ricciardo yang naik dua peringkat dari sebelumnya kelima.
Dari enam lomba F1 musim ini, Rosberg berhasil menjuarai empat lomba awal, satu kali gagal, dan satu kali urutan ke-7.
Hasil Grand Prix Monaco
Pos. | Pebalap | Negara | Tim | Waktu | Nilai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:59:29.133 | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +7.252s | 18 |
3 | Sergio Perez | MEX | Force India | +13.825s | 15 |
4 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +15.846s | 12 |
5 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +85.076s | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +92.999s | 8 |
7 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +93.290s | 6 |
8 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 4 |
9 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 2 |
10 | Felipe Massa | BRA | Williams | +1 lap | 1 |
11 | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | +1 lap | 0 |
12 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +1 lap | 0 |
13 | Romain Grosjean | FRA | Haas | +2 laps | 0 |
14 | Pascal Wehrlein | GER | Manor | +2 laps | 0 |
15 | Rio Haryanto | INA | Manor | +4 laps | 0 |
NC | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | DNF | 0 |
NC | Felipe Nasr | BRA | Sauber | DNF | 0 |
NC | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | DNF | 0 |
NC | Kevin Magnussen | DEN | Renault | DNF | 0 |
NC | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Jolyon Palmer | GBR | Renault | DNF | 0 |
Klasemen Sementara
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 106 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 82 |
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 66 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 61 |
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 60 |
6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 38 |
7 | Felipe Massa | BRA | Williams | 37 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 29 |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India | 23 |
10 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 22 |
11 | Romain Grosjean | FRA | Haas | 22 |
12 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 18 |
13 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 16 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 14 |
15 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 6 |
16 | Jenson Button | GBR | McLaren | 5 |
17 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren | 1 |
18 | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | 0 |
19 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
20 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 0 |
21 | Pascal Wehrlein | GER | Manor | 0 |
22 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 0 |
23 | Rio Haryanto | INA | Manor | 0 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016