Jakarta (ANTARA News) - Manchester United (MU) menutup musim kompetisi 2015-2016 Liga Utama Inggris dengan berada di peringkat lima kendati memiliki poin yang sama dengan Manchester City.
Pasukan Setan Merah duduk di peringkat lima dengan perolehan 66 poin, namun kalah selisih 16 gol dari Manchester City yang berada di posisi empat.
Hasil ini membuat Wayne Rooney dan kolega tidak akan mengikuti kualifikasi Liga Champions Eropa untuk musim depan namun tetap berlaga di Liga Europa.
Posisi Manchester United setidaknya masih lebih bagus dari seterunya, Liverpool, yang menutup musim di posisi delapan. Bahkan juara bertahan musim lalu, Chelsea, cuma finis di peringkat 10.
Pada musim depan, Manchester United harus bekerja lebih keras jika ingin kembali ke jajaran empat besar yang saat ini dihuni Leicester, Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Manchester City.
Secara keseluruhan, kompetisi Liga Inggris musim ini memberikan warna yang berbeda dengan hadirnya Leicester sebagai juara baru menyingkirkan klub mapan dan berpengalaman seperti Arsenal, Manchester United, Chelsea, dan City.
Leicester bersama Arsenal, Tottenham dan City akan mewakili Inggris di Liga Champions, sementara Manchester United dan Southampton ikut di Liga Europa.
Sejumlah klub ternama pun mengisi papan tengah antara lain West Ham, Liverpool, Chelsea dan Everton.
Sementara Newcastle yang baru dilatih Rafael Benitez harus turun kasta ke Liga Championship bersama Norwich dan Aston Villa.
Berikut klasemen akhir Liga Utama Inggris:
Pos | PS | Klub | M | M | D | K | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Leicester | 38 | 23 | 12 | 3 | 32 | 81 |
2 | (3) | Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | 29 | 71 |
3 | (2) | Spurs | 38 | 19 | 13 | 6 | 34 | 70 |
4 | (4) | Man City | 38 | 19 | 9 | 10 | 30 | 66 |
5 | (5) | Man Utd | 38 | 19 | 9 | 10 | 14 | 66 |
6 | (6) | Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 18 | 63 |
7 | (7) | West Ham | 38 | 16 | 14 | 8 | 14 | 62 |
8 | (8) | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 13 | 60 |
9 | (10) | Stoke | 38 | 14 | 9 | 15 | -14 | 51 |
10 | (9) | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 6 | 50 |
11 | (12) | Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 4 | 47 |
12 | (11) | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | -10 | 47 |
13 | (13) | Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 |
14 | (15) | West Brom | 38 | 10 | 13 | 15 | -14 | 43 |
15 | (14) | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 |
16 | (16) | Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | -22 | 42 |
17 | (17) | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | -14 | 39 |
18 | (18) | Newcastle | 38 | 9 | 10 | 19 | -21 | 37 |
19 | (19) | Norwich | 38 | 9 | 7 | 22 | -28 | 34 |
20 | (20) | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | -49 | 17 |
Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016