Hasil ini membuat The Red Devils mengancam menggeser Manchester City dari Liga Champions. Kemenangan ini memang tidak mengubah posisi MU di klasemen sementara yakni di urutan namun selisih nilai dengan City yang berada di urutan keempat mengecil dari sebelumnya empat menjadi satu poin, dan keduanya telah menjalankan 36 pertandingan dan masih tersisa dua pertandingan lagi bagi kedua tim.
Klub yang berada di urutan keempat berhak untuk mengikuti Liga Champions namun melalui babak playoff terlebih dahulu. Sementara urutan kelima mengikuti Liga Europa.
Sementara itu City akan menghadapi pertandingan krusial menghadap Arsenal yang berada di urutan ketiga nanti malam. Keduanya harus memenangi pertandingan jika ingin mengamankan jalur Liga Champions. Saat ini The Gunners memiliki nilai 67 atau unggul tiga poin dibanding City.
Sementara itu bagi Norwich City, kekalahan itu membuat tim ini makin sulit untuk lolos dari zona degradasi. Norwich kini berada di urutan 19 atau atau kedua dari bawah dengan nilai 31.
Pada pertandingan lain, Sunderland berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Chelsea dengan skor 3-2 di Stadium of Light, Sunderland, Sabtu.
Kemenangan ini membuat Sunderland untuk sementara keluar dari zona degradasi dan menempati posisi 17 dengan mengoleksi 35 angka, sementara Chelsea menghuni posisi sembilan dengan 48 poin.
Leicester City menyempurnakan perayaan gelar Liga Utama Inggris setelah mengalahkan Everton 3-1 dalam pertandingan pekan ke-37 di Stadion King Power, Sabtu.
Leicester pun memperkokoh posisinya di pucuk klasemen sementara dengan raihan 80 poin, sementara Everton kini mengisi posisi 12 dengan 44 angka.
Hasil pertandingan
(Tuan rumah disebut di depan)
Sabtu, 8 Mei
Jadwal (WIB)Hasil pertandingan
(Tuan rumah disebut di depan)
Sabtu, 8 Mei
Leicester | 3 - 1 | Everton |
Aston Villa | 0 - 0 | Newcastle |
Bournemouth | 1 - 1 | West Brom |
Crystal Palace | 2 - 1 | Stoke |
Sunderland | 3 - 2 | Chelsea |
West Ham | 1 - 4 | Swansea |
Norwich | 0 - 1 | Man Utd |
Minggu, 9 Mei
19:30 | Tottenham Hotspur FC | vs. | Southampton FC |
22:00 | Liverpool FC | vs. | Watford FC |
22:00 | Manchester City FC | vs. | Arsenal FC |
Klasemen sementara
(PS: Posisi Sebelumnya
POS | PS | KLUB | M | M | D | K | +/- | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Leicester City | 37 | 23 | 11 | 3 | 32 | 80 |
2 | (2) | Tottenham Hotspur | 36 | 19 | 13 | 4 | 39 | 70 |
3 | (3) | Arsenal | 36 | 19 | 10 | 7 | 25 | 67 |
4 | (4) | Manchester City | 36 | 19 | 7 | 10 | 30 | 64 |
5 | (5) | Manchester United | 36 | 18 | 9 | 9 | 13 | 63 |
6 | (6) | West Ham United | 36 | 15 | 14 | 7 | 14 | 59 |
7 | (7) | Southampton | 36 | 16 | 9 | 11 | 14 | 57 |
8 | (8) | Liverpool | 35 | 15 | 10 | 10 | 11 | 55 |
9 | (9) | Chelsea | 36 | 12 | 12 | 12 | 6 | 48 |
10 | (10) | Stoke City | 37 | 13 | 9 | 15 | -15 | 48 |
11 | (13) | Swansea City | 37 | 12 | 10 | 15 | -10 | 46 |
12 | (11) | Everton | 36 | 10 | 14 | 12 | 4 | 44 |
13 | (12) | Watford | 35 | 12 | 8 | 15 | -6 | 44 |
14 | (16) | Crystal Palace | 37 | 11 | 9 | 17 | -9 | 42 |
15 | (14) | West Bromwich Albion | 37 | 10 | 12 | 15 | -14 | 42 |
16 | (15) | Bournemouth | 37 | 11 | 9 | 17 | -20 | 42 |
17 | (18) | Sunderland | 36 | 8 | 11 | 17 | -17 | 35 |
18 | (17) | Newcastle United | 37 | 8 | 10 | 19 | -25 | 34 |
19 | (19) | Norwich City | 36 | 8 | 7 | 21 | -27 | 31 |
20 | (20) | Aston Villa | 37 | 3 | 8 | 26 | -45 | 17 |
Catatan:
1-3: Liga Champions League
4: Putaran kualifikasi Liga Champions
5: Liga Europa
6-7: Liga Europa tergantung pada piala domestik
18-20: Degradasi
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016