Jakarta (ANTARA News) - Leicester City menunda pesta menjadi juara Liga Inggris musim ini karena hanya bermain imbang 1-1 saat melawan tuan rumah Manchester United pada Minggu malam.
Padahal jika memenangi pertandingan The Foxes bisa menjadi juara karena nilainya tidak bisa dikejar oleh Tottenham Hotspur yang kini berada di urutan kedua.
Hasil ini memang tidak mengubah posisi Leicester di urutan pertama namun nilainya masih bisa dikejar oleh Hotspur.
Kini pasukan Claudio Ranieri memimpin dengan nilai 77 atau unggul 8 poin dengan pasukan Mauricio Pochettino dengan nilai 69.
Namun Leicester telah memainkan 36 pertandingan dan saingannya baru 35 pertandingan. Seluruh tim akan main 38 pertandingan.
Nasib Leicester akan ditentukan oleh pertandingan Hotspur melawan tuan rumah Chelsea nanti malam, apakah bisa juara atau masih menunggu pertandingan selanjutnya.
Jika Spur memang maka masih berpeluang untuk mengejar Leicester walau agak sulit. Dengan masih tiga pertandingan tersisa (termasuk pertandingan nanti malam), Spur masih bisa mengantongi poin maksimal sembilan sehingga nilai akhir menjadi 78. Spur bisa juara dengan catatan Leicester (kini memiliki nilai 77) kalah dalam dua pertandingan terakhir.
Namun jika Spur hanya seri maka nilainya menjadi 70, sehingga Leicester akan menjadi juara karena nilai maksimal Spur adalah 76.
Sementara itu bagi MU, hasil seri dengan Leicester membuat posisinya kembali naik ke urutan 5 menggeser West Ham United. MU masih memiliki peluang untuk naik ke urutan keempat sehingga dapat mengikuti Liga Champions melalui babak kualifikasi.
Kini MU memiliki nilai 60 atau tertinggal 4 poin dibanding urutan keempat Manchester City dengan 64 poin. Namun MU masih menyisakan satu pertandingan dibanding City.
Hasil pertandingan
(Tuan rumah disebu di depan)
Sabtu
Arsenal | 1 - 0 | Norwich |
Everton | 2 - 1 | Bournemouth |
Newcastle | 1 - 0 | Crystal Palace |
Stoke | 1 - 1 | Sunderland |
Watford | 3 - 2 | Aston Villa |
West Brom | 0 - 3 | West Ham |
Minggu
Southampton | 4 - 2 | Man City | St. Mary's Stadium |
Man Utd | 1 - 1 | Leicester | Old Trafford |
Swansea | 3 - 1 | Liverpool | Liberty Stadium |
Klasemen Sementara
(PS:Posisi Sebelumnya)
POS | PS | KLUB | M | M | D | K | +/- | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Leicester City | 36 | 22 | 11 | 3 | 30 | 77 | |
2 | (2) | Tottenham Hotspur | 35 | 19 | 12 | 4 | 39 | 69 | |
3 | (3) | Arsenal | 36 | 19 | 10 | 7 | 25 | 67 | |
4 | (4) | Manchester City | 36 | 19 | 7 | 10 | 30 | 64 | |
5 | (6) | Manchester United | 35 | 17 | 9 | 9 | 12 | 60 | |
6 | (5) | West Ham United | 35 | 15 | 14 | 6 | 17 | 59 | |
7 | (8) | Southampton | 36 | 16 | 9 | 11 | 14 | 57 | |
8 | (7) | Liverpool | 35 | 15 | 10 | 10 | 11 | 55 | |
9 | (9) | Stoke City | 36 | 13 | 9 | 14 | -14 | 48 | |
10 | (10) | Chelsea | 34 | 12 | 11 | 11 | 7 | 47 | |
11 | (11) | Everton | 35 | 10 | 14 | 11 | 6 | 44 | |
12 | (12) | Watford | 35 | 12 | 8 | 15 | -6 | 44 | |
13 | (15) | Swansea City | 36 | 11 | 10 | 15 | -13 | 43 | |
14 | (13) | West Bromwich Albion | 36 | 10 | 11 | 15 | -14 | 41 | |
15 | (14) | Bournemouth | 36 | 11 | 8 | 17 | -20 | 41 | |
16 | (16) | Crystal Palace | 36 | 10 | 9 | 17 | -10 | 39 | |
17 | (17) | Newcastle United | 36 | 8 | 9 | 19 | -25 | 33 | |
18 | (18) | Sunderland | 35 | 7 | 11 | 17 | -18 | 32 | |
19 | (19) | Norwich City | 35 | 8 | 7 | 20 | -26 | 31 | |
20 | (20) | Aston Villa | 36 | 3 | 7 | 26 | -45 | 16 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016