Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Mercedes Nico Rosberg berhasil menjuarai Grand Prix Rusia, Minggu malam, sehingga menjadikan kemenangan keempat berturut-turut pada musim ini.
Pebalap asal Jerman ini sangata perkasa pada balapan di sirkuit Sochi tersebut. Memulai dari urutan pertama (pole), Rosberg langsung memimpin lomba balapan dengan 53 putaran tersebut. Di akhir lomba, ia unggul sangat jauh yakni, 25.022 detik, dibanding rekan satu timnya Lewis Hamilton yang berada di urutan kedua.
Hamilton sendiri membalap cukup baik karena pebalap Inggris ini memulai balapan dari urutan kelima 10. Hamilton berhasil mendahului lawannya satu demi satu sehingga naik podium di urutan kedua. Pada balapan 2015 Hamilton berhasil menjadi yang tercepat.
Sementara itu pebalap Ferrari Kimi Raikkonen yang memulai balapan dari urutan keempat naik podium di urutan ketiga.
Sebastian Vettel yang memulai balapan dari urutan pertama langsung keluar dari lintasan setelah mengalami insiden setelah beberapa saat bendera start dikibarkan. Vetel menabarak pagar pembatas setelah ditabrak dari belakang oleh pebalap lainnya.
Pebalap Indonesia Rio Haryanto juga harus keluar dari lintasan setelah memulai lomba karena tertabrak mobil pebalap Force India, Nico Hulkenberg.
Hasil ini membuat Nico Rosberg makin perkasa di puncak klasemen dengan nilai 100 dari empat lomba yang telah dijalani, dan berpeluang untuk menjadi juara dunia pertama kalinya.
Sementara itu juara dunia tiga kali Lewis Hamilton berada di urutan kedua dengan nilai 57. Hamilton makin jauh untuk mempertahan gelar tahun lalu karena kini tertinggal 43 poin.
Berada di urutan ketiga adalah Kimi Raikonen dengan nilai 43.
Hasil
Pos. | Pebalap | Negara | Tim | Waktu | Poin |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:32:41.997 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +25.022s | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +31.998s | 15 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +50.217s | 12 |
5 | Felipe Massa | BRA | Williams | +74.427s | 10 |
6 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 8 |
7 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | +1 lap | 6 |
8 | Romain Grosjean | FRA | Haas | +1 lap | 4 |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 2 |
10 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 1 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +1 lap | 0 |
12 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +1 lap | 0 |
13 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | +1 lap | 0 |
14 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 0 |
15 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +1 lap | 0 |
16 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 lap | 0 |
17 | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | +1 lap | 0 |
18 | Pascal Wehrlein | GER | Manor | +2 laps | 0 |
NC | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNF | 0 |
NC | Rio Haryanto | INA | Manor | DNF | 0 |
Klasemen sementara
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 100 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 57 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 43 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 36 |
5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 33 |
6 | Felipe Massa | BRA | Williams | 32 |
7 | Romain Grosjean | FRA | Haas | 22 |
8 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | 21 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 19 |
10 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 13 |
11 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | 8 |
12 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | 6 |
14 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 4 |
15 | Sergio Perez | MEX | Force India | 2 |
16 | Jenson Button | GBR | McLaren | 1 |
17 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren | 1 |
18 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
19 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 0 |
20 | Pascal Wehrlein | GER | Manor | 0 |
21 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 0 |
22 | Esteban Gutierrez | MEX | Haas | 0 |
23 | Rio Haryanto | INA | Manor | 0 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016