Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Honda, Marc Marquez, makin perkasa di puncak klasemen sementara balap motor MotoGP setelah menjadi yang tercepat pada balap GP Amaricas di Circuit Of the Americas, Austin, Senin dini hari WIB, sehingga menambah nilai 25 poin menjadi 66.
Sementara itu dua pesaingnya terdekatnya yakni Valentino Rossi dan Dani Pedrosa justru tidak mampu menyelesaikan lomba.
Berhasil berada di urutan kedua lomba di GP Americas adalah pebalap Yamaha, Jorge Lorenzo. Hasil ini membuat pebalap Spanyol ini menambah 20 poin menjadi 45 dan melonjak posisinya di klasemen sementara dari urutan keempat menjadi urutan kedua.
Namun selisih nilai Lorenzo dengan Marquez melebar menjadi 21 poin dari sebelumnya 16 poin. Marquez adalah juara dua kali berturut 2013-2014, sementara Lorenzo juara tiga kali 2010, 2012 dan 2015.
Sementara itu berada di urutan ketiga klasemen sementara adalah juara dunia tujuh kali Valentino Rossi dengan nilai tetap 33 atau turun satu peringkat dari sebelumnya urutan kedua karena digeser Lorenzo.
Pada balapan kali ini, saat putaran ketiga di belokan kedua Valentino Rossi kehilangan keseimbangan saat berbelok, sudut kemiringannya terlalu curam akhirnya terjatuh keluar lintasan dan tidak dapat melanjutkan balapan.
Pada musim sebelumnya, Rossi adalah juara kedua setelah bersaing ketat dengan rekan satu tim Lorenzo. Rossi juga berseteru dengan Marquez yang dinilai memuluskan Lorenzo untuk menjadi juara tahun lalu.
Pol Espargaro yang finis di urutan ketujuh kini menghuni urutan keempat dari sebelumnya di urutan keenam. Naiknya posisi Lorenzo dan Pol Espargaro membuat Daniel Pedrosa turun dua tingkat dari urutan kedua menjadi keempat.
Namun perjalanan untuk menjadi juara MotoGP masih jauh karena baru diselenggarakan tiga balapan dari 18 balapan yang akan digelar.
Hasil GP Americas
Pos. | Pebalap | Negara | Motor | Waktu/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 43'57.945 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +6.107 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +10.947 |
4 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | +18.422 |
5 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | +20.711 |
6 | Scott REDDING | GBR | Ducati | +28.961 |
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | +32.112 |
8 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | +32.757 |
9 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +34.592 |
10 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | +40.211 |
11 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | +45.423 |
12 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | +47.127 |
13 | Tito RABAT | SPA | Honda | +47.426 |
14 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | +51.190 |
15 | Loris BAZ | FRA | Ducati | +1'12.929 |
16 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | +1'19.252 |
17 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +1'28.036 |
Not Classified | ||||
Dani PEDROSA | SPA | Honda | 10 Laps | |
Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 15 Laps | |
Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 19 Laps |
Klasemen sementara
Pos. | Pebalap | Motor | Negara | Nilai |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 66 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 45 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 33 |
4 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 28 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 27 |
6 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 25 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
8 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 23 |
9 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 21 |
10 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 21 |
11 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 16 |
12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
13 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 16 |
14 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 15 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 14 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
19 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 2 |
20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 1 |
21 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016