Jakarta (ANTARA News) - Perebutan pemuncak klasemen sementara Liga Spanyol menjadi ketat setelah pimpinan klaseman Barcelona mengalami kekalahan sementara urutan kedua dan ketiga, Atletico Madrid dan Real Madrid, meraih kemenangan.
Saat Atletico menggasak tuan rumah Espanyol 3-1 dan Real Madrid membantai tuan rumah Eibar 4-0, Barcelona justru ditundukan tuan rumah Real Sociedad 0-1.
Hasil ini memang tidak mengubah urutan ketiganya, namun selisih poin Barca dengan dua tim di bawahnya menjadi makin mengecil sehingga posisi Lionel Messi dan kawan-kawan terancam.
Kini jarak nilai Atletico dengan Barca menjadi hanya tiga poin saja dari sebelumnya enam poin, sementara dengan Madrid menjadi empat poin dari sebelumnya tujuh poin.
Kini Barca memimpin dengan nilai 76, Atletico 73 dan Madrid 72. Ketiganya telah memainkan 32 pertandingan dan masih tersisa enam pertandingan.
Pada pertandingan berikutnya pekan depan, ketiga tim menghadapi lawan-lawan tidak terlalu berat. Barca akan menjamu Valencia (urutan 15), Atletico menjadi tuan rumah bagi Granada (urutan 16 atau satu tingkat di atas zona gradasi), dan Madrid melawat ke Markas ke Getafe (urutan 19 atau urutan kedua dari bawah klasemen)
Hasil
9 April 2016
Espanyol 1 - 3 Atlético Madrid
Real Betis 1 - 0 Levante
Real Madrid 4 - 0 Eibar
Real Sociedad 1 - 0 Barcelona
Jadwal
Minggu, 10 April
Sporting Gijon - Celta Vigo
Valencia - Sevilla
Villarreal - Getafe
Senin, 11 April
Atletico Bilbao - Rayo Vallecano
Selasa, 12 April
Deportivo La Coruna - Las Palmas
Klasemen sementara
Pos | Tim | M | M | D | K | +/- | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 32 | 24 | 4 | 4 | +60 | 76 |
2 | Atlético Madrid | 32 | 23 | 4 | 5 | +38 | 73 |
3 | Real Madrid | 32 | 22 | 6 | 4 | +64 | 72 |
4 | Villarreal | 31 | 16 | 9 | 6 | +13 | 57 |
5 | Celta de Vigo | 31 | 14 | 7 | 10 | -8 | 49 |
6 | Athletic Club | 31 | 14 | 6 | 11 | +9 | 48 |
7 | Sevilla | 31 | 13 | 9 | 9 | +7 | 48 |
8 | Málaga | 32 | 10 | 11 | 11 | +1 | 41 |
9 | Real Sociedad | 32 | 11 | 8 | 13 | -2 | 41 |
10 | Eibar | 32 | 10 | 8 | 14 | -5 | 38 |
11 | Real Betis | 32 | 9 | 10 | 13 | -16 | 37 |
12 | Deportivo La Coruña | 31 | 7 | 16 | 8 | -4 | 37 |
13 | Las Palmas | 31 | 10 | 6 | 15 | -9 | 36 |
14 | Espanyol | 32 | 10 | 6 | 16 | -27 | 36 |
15 | Valencia | 31 | 8 | 10 | 13 | -4 | 34 |
16 | Rayo Vallecano | 31 | 7 | 10 | 14 | -20 | 31 |
17 | Granada | 32 | 7 | 9 | 16 | -24 | 30 |
18 | Sporting Gijón | 31 | 7 | 7 | 17 | -20 | 28 |
19 | Getafe | 31 | 7 | 7 | 17 | -26 | 28 |
20 | Levante | 32 | 6 | 7 | 19 | -27 | 25 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016