Kedua hasil ini membuat Arsenal memperkecil selisih nilai dengan Tottenham Hotspur menjadi empat poin dari sebelumnya enam poin.
Namun The Gunners masih menyisakan satu pertandingan sisa (Spur 32 pertandingan dan Arsenal 31 pertandingan) sehingga masih berpeluang untuk makin memperkecil selisih nilai walaupun belum mungkin menggesernya karena selisihnya empat poin.
Pada pertandingan berikutnya (9/4) Arsenal akan datang ke markas West Ham United.
Sementara Manchester City mengalahkan tuan rumah AFC Bournemouth 4-0. Hasil ini membuat City tetap berada di posisi ketiga dengan nilai 54 dan terus mengutit Arsenal.
Namun City masih sulit untuk menggeser The Gunners karena selisih nilainya empat poin dan kedua tim sama-sama telaj man 31 pertandingan.
Hasil pertandingan Sabtu
AFC Bournemouth 0 - 4 Manchester City
Arsenal 4 - 0Watford
Aston Villa 0 - 4 Chelsea
Liverpool 1 - 1 Tottenham Hotspur
Norwich City 3 - 2 Newcastle United
Stoke City 2 - 2 Swansea City
Sunderland 0 - 0 West Bromwich Albion
West Ham United 2 - 2 Crystal Palace
Klasemen sementara
PS: Posisi Sebelumnya
PS | KLUB | M | M | D | K | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Leicester City | 31 | 19 | 9 | 3 | 23 | 66 |
2 | (2) | Tottenham Hotspur | 32 | 17 | 11 | 4 | 32 | 62 |
3 | (3) | Arsenal | 31 | 17 | 7 | 7 | 22 | 58 |
4 | (4) | Manchester City | 31 | 16 | 6 | 9 | 24 | 54 |
5 | (5) | West Ham United | 31 | 13 | 12 | 6 | 12 | 51 |
6 | (6) | Manchester United | 30 | 14 | 8 | 8 | 11 | 50 |
7 | (7) | Southampton | 31 | 13 | 8 | 10 | 9 | 47 |
8 | (8) | Stoke City | 32 | 13 | 8 | 11 | -3 | 47 |
9 | (9) | Liverpool | 30 | 12 | 9 | 9 | 5 | 45 |
10 | (10) | Chelsea | 31 | 11 | 11 | 9 | 8 | 44 |
11 | (11) | West Bromwich Albion | 31 | 10 | 10 | 11 | -7 | 40 |
12 | (12) | Everton | 29 | 9 | 11 | 9 | 10 | 38 |
13 | (13) | Bournemouth | 32 | 10 | 8 | 14 | -16 | 38 |
14 | (14) | Watford | 31 | 10 | 7 | 14 | -6 | 37 |
15 | (15) | Swansea City | 32 | 9 | 10 | 13 | -9 | 37 |
16 | (16) | Crystal Palace | 31 | 9 | 7 | 15 | -8 | 34 |
17 | (17) | Norwich City | 32 | 8 | 7 | 17 | -21 | 31 |
18 | (18) | Sunderland | 31 | 6 | 9 | 16 | -19 | 27 |
19 | (19) | Newcastle United | 31 | 6 | 7 | 18 | -27 | 25 |
20 | (20) | Aston Villa | 32 | 3 | 7 | 22 | -40 | 16 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016