Doha (ANTARA News) - Juara dunia MotoGP yang membela tim Yamaha, Jorge Lorenzo, memenangi balap pembuka musim di Qatar pada Minggu malam (Senin dini hari WIB), setelah meninggalkan para rivalnya .
Sementara pebalap Italia yang membela tim Ducati, Andrea Dovizioso, yang merupakan runner up tahun lalu di bawah sorotan lampu di Sirkuit Losail, finis di urutan kedua dengan tertinggal 2,019 detik. Sedangkan juara dunia dua kali yang membela Honda Marc Marquez finis di urutan ketiga.
Menurut Reuters, pebalap legendaris Italia Valentino Rossi, yang mengakhiri tahun lalu dengan berselisih dengan pebalap muda Spanyol (Marc Marquez), berada di urutan keempat sehari setelah mengumumkan perpanjangan kontrak dengan Yamaha.
Pebalap Spanyol Lorenzo, yang masa depannya di Yamaha masih belum pasti, memulai balap dari posisi terdepan namun pasangan Ducati Andrea Iannone dan Dovizioso kemudian menggebrak sedangkan Marquez sempat tertinggal.
Iannone memimpin namun kemudian terjatuh pada putaran kelima, dan Lorenzo kembali mengambil alih posisi terdepan empat putaran berikutnya dan setelah itu tidak mendapat tantangan serius, di mana Dovizioso dan Marquez beberapa kali bertukar posisi dan bertarung ketat sampai tikungan terakhir.
Sementara Marquez, yang kecepatannya kerap tertinggal dari Yamaha juga gembira.
"Saya melakukan (upaya) maksimal," ucapnya. "Balap yang sempurna berada di posisi kedua namun benar-benar sulit untuk menyalipnya karena saya kalah banyak pada akselerasi di (jalur) lurus... 16 angka untuk kejuaraan juga penting."
Balap selanjutnya akan dihelat di Argentina pada 3 April.
Hasil:
Pos. | Pebalap | Motor | Waktu/Gap |
---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 42'28.452 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +2.019 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | +2.287 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | +2.387 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | +14.083 |
6 | Maverick VIÑALES | Suzuki | +15.423 |
7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | +18.629 |
8 | Bradley SMITH | Yamaha | +18.652 |
9 | Hector BARBERA | Ducati | +21.160 |
10 | Scott REDDING | Ducati | +24.435 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | +35.847 |
12 | Eugene LAVERTY | Ducati | +41.756 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | +41.932 |
14 | Jack MILLER | Honda | +41.982 |
15 | Tito RABAT | Honda | +54.953 |
Tidak selesai | |||
Stefan BRADL | Aprilia | 11 Laps | |
Loris BAZ | Ducati | 14 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | Honda | 16 Laps | |
Andrea IANNONE | Ducati | 17 Laps | |
Yonny HERNANDEZ | Ducati | 21 Laps |
Klasemen
Pos. | Pebalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 25 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 20 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 16 |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 13 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 11 |
6 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 10 |
7 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 9 |
8 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 8 |
9 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 7 |
10 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 6 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 5 |
12 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 4 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 3 |
14 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
15 | Tito RABAT | Honda | SPA | 1 |
16 | Stefan BRADL | GER | ||
17 | Loris BAZ | FRA | ||
18 | Cal CRUTCHLOW | GBR | ||
19 | Andrea IANNONE | ITA | ||
20 | Yonny HERNANDEZ | COL |
(H-RF)
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016