Melengkapi kamera RX1 dan RX1R yang telah ada sebelumnya di kategori kamera full-frame terkecil di dunia, kamera RX1R II terbaru menghasilkan kualitas gambar tertinggi di antara semua kamera ringkas Sony yang pernah dibuat.
Kemampuan tersebut didapat dengan kehadiran sensor resolusi tinggi 42.4 Mega Pixel yang dikombinasikan dengan aperture yang luas, lensa fixed local length ZEISS Sonnar T*35mm F2, yang telah disesuaikan untuk performa yang optimal.
Model terbaru tersebut, seperti yang disebutkan dalam siaran persnya, Jumat, memiliki respons AF yang 30 persen lebih cepat dibandingkan dengan model terdahulu dan telah dilengkapi dengan Optical Variable Low Pass Filter yang bisa diatur ke dalam mode "off", "standard", dan "high" sesuai dengan keinginan pengguna dengan low pass filter bracketing yang tersedia.
Kamera tersebut juga memiliki jendela bidik XGA OLED yang dapat disesuaikan, yang berguna untuk mengambil gambar eye-level hanya dengan sedikit perubahan pada ukuran badan kamera jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Lembar Spesifikasi
RX1R II | ||
Sensor Gambar | Tipe Sensor
| Sensor full frame 35mm (35.9×24.0mm), Exmor RTMCMOS |
Jumlah piksel efektif | Kurang lebih. 42.4 megapiksel | |
Lensa | Tipe Lensa
| ZEISS® Sonnar T*, 8 elemen di dalam 7 grup(3 elemen asferis termasuk lensa AA) |
Jarak fokal(setara 35mm) | 35mm | |
Nomor-F
| F2.0 | |
Diafragma Iris | 9 bilah | |
Format Rekaman
| Gambar | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baselinecompliant), RAW (Sony ARW 2.3 format) |
Video | XAVC S, AVCHD format Ver.2.0 compatible, MP4 | |
Pilihan RekamanVideo | XAVC S HD | 1920 x 1080 (60p (50p)/50Mbps, 30p (25p)/50Mbps,24p/50Mbps), 1280 x 720 (120p (100p)/50Mbps) |
AVCHD | 1920 x 1080 (60p (50p)/28Mbps/PS, 60i(50i)/24Mbps/FX, 60i (50i)/17Mbps/FH,24p/24Mbps/FX, 24p/17Mbps/FH) | |
MP4 | 1920 x 1080 (60p (50p)/28Mbps, 30p(25p)/16Mbps), 1280 x 720 (30p (25p)/6Mbps) | |
Media Penyimpan Rekaman Kompatibel | MemoryStickDuo, MemoryStickPRODuo, MemoryStickPRODuo(HighSpeed), MemoryStickPROHGDuo, MemoryStickMicro, MemoryStickMicro(Mark2),SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card ,microSD Memory Card, microSDHC Memory Card, microSDXC Memory Card | |
Fokus | Tipe fokus | AF Fast Hybrid(AF pendeteksi fase/AF pendeteksi wajah) |
| ||
Titik Auto Focus | 399 titik (AF pendeteksi fase), 25 titik (AF pendeteksikontras) | |
Pilihan fokus | AF Single-shot (AF-S),AF Continuous (AF-C), DirectManual Focus (DMF), Fokus Manual | |
Area Fokus | Wide, Centre, Flexible Spot (S/M/L),Expand FlexibleSpot, Lock-on AF(Wide/Centre/Flexible Spot(S/M/L)/Expand Flexible Spot) | |
Kontrol pencahayaan | Tipe pengukuran | 1200-zona pengukuran evaluatif |
Sensitivitas ISO | Gambar: ISO100-102400 (1/3EV step)(expandable to ISO 50/64/80/32000/40000/51200/64000/80000/102400), AUTO(ISO100-102400, selectable with upper/ lower limit), Multi Frame NR: ISO100-102400(1EVstep), AUTO(ISO100-102400, selectable with upper /lower limit), Movie: ISO100-ISO25600 equivalent(1/3EV step), AUTO(ISO100-25600 equivalent, selectable with upper / lower limit) | |
Kecepatan pengatur cahaya | Program Auto (30”-1/4000* detik.) / Aperture Priority(30”-1/4000* detik.) / Shutter Priority (30”-1/4000*detik.) / Manual Exposure (Bulb, 30”-1/4000* detik.) /iAuto (4”-1/4000* sec.) *Pada F5.6 atau nilai apartur lebih tinggi. Kecepatantertinggi pada F2.0 adalah 1/2000 detik. | |
Steady Shot | Tipe elektronik (untuk video) | |
Pengambilan Gambar Terus Menerus | KecepatanPemotretan TerusMenerus (maksimal)(Jumlah maksimalpiksel yang terekam)**Pengguna mungkintidak bisa memotretdengan Burst Modetergantung padapengaturan. | Pemotretan terus menerus dengan memprioritaskankecepatan: kurang lebih. 5 fps, Pemotretan terusmenerus: kurang lebih. 2.5 fps (AF-S)* |
Jumlah foto saat burstmode (jumlah fotomaksimal yang dapatdiambil) | JPEG L Extra Fine: 26, JPEG L Fine: 35, JPEG LStandard: 48, RAW: 23, RAW+JPEG:22, RAW(uncompressed):9, RAW+JPEG (uncompressed):9 | |
Jendela Bidik | Tipe | Jendela bidik elektronik (XGA OLED Tru-FinderTM) |
Jumlah total dots | 2,359,296 dots | |
Area terliput | 100% | |
Pembesaran | Kurang lebih. 0.74x (dengan lensa setara 50mm. saat tak terbatas, -1m-1(diopter)) | |
Layar | Tipe Layar | 7.5cm(3.0type)(4:3) / Xtra Fine / TFT LCD |
Jumlah total dots | 1,228,800 dots | |
Sudut kemiringan | Ke atas kurang lebih. 109 derajat, ke bawah kuranglebih. 41 derajat |
Audio | Mikrofon built-in | Stereo |
Speaker | Mono | |
Penghubung | Terminal Multi / Micro USB*, Micro HDMI, Mikrofon(3.5mm Stereo minijack), Multi Interface Shoe*Mendukung perangkat kompatibel Micro USB. | |
Wi-Fi | Ya (IEEE802.11b/g/n(2.4GHz band)) | |
NFC | NFC forum Tipe 3 Tag compatible, One-touchremote, One-touch sharing | |
PlayMemories Camera AppsTM | Ya | |
Sistem baterai | Baterai NP-BX1 Rechargeable | |
Berat | Kurang lebih. 507g (1 lb 1.9 oz.)(Baterai danMemory Stick Duo termasuk) / Kurang lebih. 480g(1 lb 0.9 oz.) (hanya badan) | |
Pewarta: Monalisa
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2016