Barcelona 13 11 0 2 33 12 33
Real Madrid 14 9 3 2 32 12 30
Atletico Madrid 13 9 2 2 18 6 29
Celta Vigo 13 7 3 3 24 21 24
Deportivo La Coruna 13 5 6 2 20 13 21
Villarreal 13 6 3 4 16 14 21
Athletic Bilbao 13 6 2 5 21 16 20
Eibar 13 5 5 3 17 14 20
Valencia 13 5 4 4 17 10 19
Sevilla 13 5 3 5 18 18 18
Real Betis 13 5 3 5 12 17 18
Espanyol 13 5 1 7 14 24 16
Getafe 14 4 2 8 15 23 14
Rayo Vallecano 13 4 2 7 14 23 14
Real Sociedad 13 3 3 7 14 18 12
Sporting Gijon 13 3 3 7 12 20 12
Granada 13 2 5 6 15 22 11
Malaga 13 2 4 7 7 13 10
Las Palmas 13 2 4 7 10 19 10
Levante 13 2 4 7 10 24 10
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015