Jakarta (ANTARA News) - Atletico Madrid berhasil mengalahkan tuan rumah Real Betis 1-0 pada pertandingan lanjutan Liga Spanyol, Minggu malam (Senin dini hari WIB), melalui satu-satunya gol yang dicetak oleh Koke di awal pertandingan babak pertama atau menit ke-7.
Namun kemenangan tipis ini sudah dapat memastikan tim asuhan Diego Simeone naik ke posisi kedua klasmen sementara Liga Spanyol (dari posisi ketiga), menggeser Real Madrid yang turun menjadi urutan ketiga.
Menurut data yang diolah dari tabel dari laman Liga Spanyol, dengan kemenangan tersebut, juara 2013/2014 ini menambah nilai tiga poin menjadi 26 atau unggul dua poin dibanding Madrid yang meraih 24 poin. Kedua tim telah memainkan 12 pertandingan.
Sementara dari pemimpin klasemen Barcelona, Atletico tertinggal empat poin. Atletico dapat menjadi ancaman bagi Messi dan kawan-kawasan karena dalam enam pertandingan terakhir, Atletico mencatat dua kali seri dan empat kali menang.
Sebelumnya pada Sabtu malam (Minggu dini hari WIB), Real Madrid, walau bermain sebagai tuan rumah, tidak mampu menambah nilai setelah dipermalukan saingannya Barcelona 0-4.
Sementara pada pertandingan lain Minggu malam, tuan rumah Villarreal bermain imbang 1-1 saat melawan Eibar. Hasil ini membuat Villareal menambah satu poin menjadi 21, dan naik ke posisi empat klasemen sementara menggeser Celta Vigo.
Villareal memiliki nilai yang sama dengan Celta Vigo, namun menang selisih gol. Kini jarak Villareal dengan urutan ketiga, Real Madrid, tinggal tiga poin.
Hasil pertandingan:
(Tuan rumah disebut di depan)
Sabtu malam
R. Sociedad 2-0 Sevilla
R. Madrid 0-4 FC Barcelona
Espanyol 2-0 Málaga
Valencia 1-1 Las Palmas
Deportivo 2-0 Celta
Minggu malam
Sporting 0-3 Levante
Villarreal 1-1 Eibar
Granada 2-0 Athletic
R. Betis 0-1 Atlético
Klasemen sementara
Pos | Tim | M | M | S | K | GM | GK | +/- | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | +17 | 30 |
2 | Atlético Madrid | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 26 |
3 | Real Madrid | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 11 | +15 | 24 |
4 | Villarreal | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 21 |
5 | Celta de Vigo | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 20 | +2 | 21 |
6 | Eibar | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 | +5 | 20 |
7 | Valencia | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 9 | +8 | 19 |
8 | Deportivo La Coruña | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 |
9 | Athletic Club | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 17 |
10 | Espanyol | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 16 |
11 | Sevilla | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
12 | Real Betis | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 15 |
13 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 19 | -6 | 13 |
14 | Real Sociedad | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | +0 | 12 |
15 | Sporting Gijón | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
16 | Granada | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 |
17 | Getafe | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 |
18 | Las Palmas | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 |
19 | Levante | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 23 | -13 | 10 |
20 | Málaga | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | -6 | 9 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015