Berikut klasemen Liga Jerman setelah pertandingan-pertandingan Sabtu sebagaimana dilansir bundesliga.com:
Rank | Club | Matches | W* | D* | L* | Pts.* |
1 | FC Bayern München | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2 | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
3 | VfL Wolfsburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | FC Schalke 04 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
6 | Hertha Berlin | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
8 | FC Ingolstadt 04 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
9 | 1. FC Köln | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
10 | Hamburger SV | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Eintracht Frankfurt | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
12 | SV Darmstadt 98 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
14 | SV Werder Bremen | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
15 | Hannover 96 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
16 | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
17 | VfB Stuttgart | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
18 | FC Augsburg | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015