Real Madrid 5 4 1 0 14 1 13
Celta Vigo 5 4 1 0 14 6 13
Villarreal 5 4 1 0 11 4 13
Atletico Madrid 5 4 0 1 9 2 12
Barcelona 5 4 0 1 9 6 12
Espanyol 5 3 0 2 6 11 9
Deportivo La Coruna 5 2 2 1 8 6 8
Eibar 5 2 2 1 7 5 8
Rayo Vallecano 5 2 1 2 4 7 7
Valencia 5 1 3 1 2 2 6
Real Sociedad 5 1 2 2 5 4 5
Las Palmas 5 1 2 2 5 5 5
Sporting Gijon 5 1 2 2 4 5 5
Real Betis 5 1 2 2 3 8 5
Athletic Bilbao 5 1 0 4 5 9 3
Levante 5 0 3 2 5 9 3
Getafe 5 1 0 4 3 8 3
Granada 5 1 0 4 4 11 3
Malaga 5 0 2 3 0 3 2
Sevilla 5 0 2 3 2 8 2
(Uu.SYS/C/H-RF/C/A020)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2015