Jakarta (ANTARA News) - Manchester City menduduki puncak klasemen Liga Utama Inggris setelah melanjutkan awal sempurnanya pada musim ini dengan mempermalukan tuan rumah Everton 2-0 Minggu malam WIB.
Sementara itu mantan pemain Barcelon Pedro Rodiriguez langsung bermain cemerlang untuk klub barunya Chelsea untuk membawa timnya menggebuk tuan rumah West Brom 3-2. Pedro menciptakan satu gol dan merancang satu gol lainnya dalam pertandingan ini.
Namun Southampton harus puas memetik satu poin karena ditahan seri 0-0 oleh penjamunya Wartford.
Berikut hasil dan klasemen Liga Utama Inggris, seperti dikutip laman ESPN:
- West Bromwich Albion 2, Chelsea 3
- Everton 0, Manchester City 2
- Watford 0, Southampton 0
Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Leicester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4 | | Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Swansea City | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
7 | Everton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Norwich City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
10 | West Ham | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
11 | Watford | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
15 | | Stoke City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | Newcastle United | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
18 | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
19 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
20 | | West Bromwich | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015