Empat tim untuk pekan kedua masih menduduki urutan diatas dengan nilai masing-masing enam, yaitu Pertama Manchester City, Kedua Leicester City, Ketiga Liverpool, dan kemeempat Manchester United.
- Man City 2 2 0 0 6 0 6
- Leicester 2 2 0 0 6 3 6
- Liverpool 2 2 0 0 2 0 6
- Man Utd 2 2 0 0 2 0 6
- Everton 2 1 1 0 5 2 4
- Swansea 2 1 1 0 4 2 4
- Crystal Palace 2 1 0 1 4 3 3
- West Ham 2 1 0 1 3 2 3
- Norwich 2 1 0 1 4 4 3
- Aston Villa 2 1 0 1 1 1 3
- Arsenal 2 1 0 1 2 3 3
- Watford 2 0 2 0 2 2 2
- Stoke 2 0 1 1 2 3 1
- Tottenham 2 0 1 1 2 3 1
- Newcastle 2 0 1 1 2 4 1
- Chelsea 2 0 1 1 2 5 1
- Southampton 2 0 1 1 2 5 1
- West Brom 2 0 1 1 0 3 1
- Bournemouth 2 0 0 2 0 2 0
- Sunderland 2 0 0 2 3 7 0
(AFP/ A020)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015