Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Repsol Honda Marc Marquez menjuarai balap MotoGP putaran ke-10 di Sirkuit Indianapolis, Amerika Serikat, Senin dini hari WIB.
Memulai lomba dari urutan nomor star pertama, juara dunia dua kali berturut-turut itu menjadi juara setelah berduel sengit dengan Jorge Lorenzo, yang akhirnya harus puas dengan urutan kedua.
Hasil ini, menurut laman MotoGP, membuat pebalap Spanyol tersebut menambah 25 poin menjadi 139 poin, dan menaikan peringkatnya di klasemen sementara MotoGP dari urutan keempat menjadi ketiga, menggeser pebalap Ducati Team Andrea Iannone yang hanya finis di urutan kelima.
Hasil ini juga membuat Marquez memperkecil selisih nilai dengan penghuni urutan kedua klasemen Jorge Lorenzo yang kini mengkoleksi 186 poin. Sebelum lomba di Indianapolis, selisih keduanya 52 poin, dan kini menjadi selisih 47 poin.
Sementara dibanding pemimpin klasemen Valentino Rossi, yang finis di urutan ketiga di Indianapolis, Marquez masih tertinggal 56 poin.
Dari 10 lomba yang telah berlangsung, performa Marquez di tiga balapan terakhir cukup bagus dengan mencapai finis di urutan kedua di Assen, Belanda, kemudian menjadi juara di dua balapan terakhir yakni di Jerman dan Indianapolis (Amerika Serikat).
Sementara di tujuh balapan pertama dia hanya dua kali naik podium yakni saat juara di balapan kedua di Sirkuit Americas Austin, Texas, dan juara kedua balapan keempat di Spanyol.
Musim ini ada 18 lomba sehingga masih tersisa delapan lomba lagi, dan Marquez masih berpeluang mempertahankan gelarnya.
Hasil MotoGP Indianapolis
Pos. | Point | Pebalab | Negara | Motor | Waktu/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 41'55.371 |
2 | 20 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | +0.688 |
3 | 16 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | +5.966 |
4 | 13 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | +6.147 |
5 | 11 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | +21.528 |
6 | 10 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | +21.751 |
7 | 9 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | +30.378 |
8 | 8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | +31.607 |
9 | 7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | +32.821 |
10 | 6 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | +34.517 |
11 | 5 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | +39.010 |
12 | 4 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | +41.815 |
13 | 3 | Scott REDDING | GBR | Honda | +50.209 |
14 | 2 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | +1'00.465 |
15 | 1 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | +1'04.147 |
16 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | +1'05.066 | |
17 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ducati | +1'06.941 | |
18 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | +1'13.862 | |
19 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda | +1'18.706 | |
20 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | +1'19.730 | |
21 | Alex DE ANGELIS | RSM | ART | +1'19.882 | |
22 | Toni ELIAS | SPA | Honda | +1'19.934 | |
Tidak finis | |||||
Jack MILLER | AUS | Honda | 20 Laps |
Klasmen sementara
Pos. | Pebalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 195 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 186 |
3 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 139 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 129 |
5 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 97 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 94 |
7 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 80 |
8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 74 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 73 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 62 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 57 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 46 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 36 |
14 | Scott REDDING | Honda | GBR | 33 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 20 |
16 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 14 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 13 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 12 |
19 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 9 |
20 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 8 |
21 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
22 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 7 |
23 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
24 | Mike DI MEGLIO | Ducati | FRA | 2 |
25 | Alex DE ANGELIS | ART | RSM | 1 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015