Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Ducati Team, Anrea Iannone, berhasil menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi balap motor MotoGP Italia, Sabtu malam WIB, sehingga akan memulai balapan dari nomor start pertama (pole position) pada balapan malam ini.
Pebalap tuan rumah ini mencatat waktu 1 menit 46,489 detik dalam satu lapnya di Sirkuit Mugello. Ini adalah pole position pertama dalam karir pebalap yang turun di ajang balapan ini sejak 2013. Saat ini dalam klasemen sementara Iannone menduduki urutan kelima.
Pada balapan tahun ini, Iannone baru sekali mencicipi podium setelah menjadi yang tercepat ketiga pada balapan pembuka di Qatar. Dengan tercepat di kualifikasi, pebalap ini berpeluang kembali naik podium.
Menurut laman MotoGP, yang dikutip Minggu, kualifikasi tercepat kedua dicatat oleh pebalap Movistar Yamaha MotoGP, Jorge Lorenzo, dan urutan ketiga adalah Andrea Dovizioso (rekan satu tim Iannone).
Sementara itu pimpinan klasemen sementara, Valentino Rossi hanya menduduki urutan kedelapan.Pebalap Movistar Yamaha MotoGP ini mencatat waktu 1 menit 46,923 detik dalam satu lap.
Namun pada balapan pembuka di Qatar, walau juara dunia tujuh kali ini memulai balapan dari urutan kedelapan tapi berhasil memenangi lomba.
Hal yang sama terjadi pada balapan di MotoGP Argentina, lagi-lagi pebalap Italia ini hanya menduduki urutan kedelapan namun kembali memenangi lomba.
Dalam lima kali balapan tahun 2015, Rossi berada di urutan pertama lomba (juara pertama) sebanyak dua kali, urutan kedua satu kali dan urutan ketiga dua kali. Terakhir Rossi menjadi juara dunia pada tahun 2009 atau enam tahun lalu.
Sedangkan juara dunia tahun lalu, Marc Marquez terpaksa melakukan lomba dari urutan ke-13 setelah mencatat hasil buruk di sesi kualifikasi. Ini adalah posisi terburuk sepanjang karir pebalap Spanyol ini turun di MotoGP sejak 2013.
Dalam klasemen sementara, juara dunia dua kali berturut-turut ini berada di urutan keempat. Dalam lima kali lomba tahun ini, pebalap 22 tahun ini baru dua kali naik podium yakni juara di MotoGP Austin Amerika dan urutan kedua di MotoGP Spanyol.
Kualifikasi 2
Pos. | Pebalap | Negara | Motor | Waktu |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 1'46.489 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1'46.584 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1'46.610 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 1'46.657 |
5 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 1'46.854 |
6 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'46.870 |
7 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1'46.875 |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1'46.923 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | 1'46.934 |
10 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 1'47.050 |
11 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 1'47.090 |
12 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 1'47.423 |
Kualifikasi 1
Pos. | Pebalap | Negara | Motor | wTime | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'47.240 | |
14 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 1'47.497 | |
15 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 1'47.978 | |
16 | Stefan BRADL | GER | Yamaha Forward | 1'48.047 | |
17 | Scott REDDING | GBR | Honda | 1'48.120 | |
18 | Loris BAZ | FRA | Yamaha Forward | 1'48.133 | |
19 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 1'48.298 | |
20 | Karel ABRAHAM | CZE | Honda | 1'48.366 | |
21 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 1'48.477 | |
22 | Mike DI MEGLIO | FRA | Ducati | 1'48.503 | |
23 | Jack MILLER | AUS | Honda | 1'48.572 | |
24 | Eugene LAVERTY | IRL | Honda | 1'48.638 | |
25 | Alex DE ANGELIS | RSM | ART | 1'49.198 | |
26 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia | 1'51.391 |
Klasemen sementara
Pos. | Pebalap | Motor | Negara | Nilai |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 102 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 87 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 83 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 69 |
5 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 61 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 47 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 46 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 35 |
9 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 31 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 27 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 25 |
12 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 20 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 13 |
14 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 13 |
15 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 10 |
16 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 8 |
17 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 6 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 6 |
19 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 3 |
21 | Eugene LAVERTY | Honda | IRL | 2 |
22 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 1 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2015