Sementara itu Valentino Rossi hanya menduduki urutan ketiga pada balapan dapat dikatakan "hambar" dan minim aksi menegangkan itu. Hasil ini membuat Valentino Rossi yang berasal dari tim Movistar Yamaha tetap memimpin klasemen sementara dengan nilai 82.
Berada di urutan kedua klasemen sementara adalah pebalap Ducati Team, Andrea Dovizioso. Pebalap asal Italia itu, hanya menduduki urutan kesembilan pada balap di Spanyol. Ini untuk pertama kalinya, dia tidak naik podium pada musim ini setelah tiga balapan pertama selalu berada di urutan kedua lomba.
Hasil ini membuat selisih nilai Dovizioso dengan Rossi melebar dari sebelumnya enam poin menjadi 15 poin.
Sementara itu, Jorge Lorenzo (rekan satu tim Rossi) dan Marquez (Repsol Honda Team) berhasil naik peringkat klasemen sementara. Lorenzo dari keempat menjadi ketiga dan Marquez dari kelima menjadi keempat. Mereka menggeser pebalap Ducati Team, Andrea Iannone, yang turun dari ketiga menjadi kelima karena hanya menduduki urutan enam pada balapan terakhir.
Berdasar data yang diolah dari laman MotoGP, Senin, dengan kemenangan di Jerez, Lorenzo memangkas selisih nilai dengan Rossi menjadi 20 poin dari sebelumnya 29 poin. Sementara Marquez dari sebelumnya selisih 32 menjadi 26 poin.
Pada balapan sebelumnya di Argentina, Marquez tidak mendulang nilai sama sekali karena terjatuh setelah bersenggeloan dengan Rossi, saat balapan tinggal dua putaran lagi.
Dari empat lomba yang telah dilakukan, Rossi memenangi dua lomba, sementara Lorenzo dan Marquez masing-masing satu. Pebalap yang menduduki urutan satu lomba akan memperoleh 25 poin, urutan kedua 20 poin dan urutan ketiga 16 poin.
Klasemen sementara
Pos. | Pebalap | Motor | Negara
| Nilai |
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA
| 82 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati
| ITA | 67 |
3 | Jorge LORENZO
| Yamaha | SPA | 62 |
4 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 56 |
5 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 50 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 47 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 36 |
8 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 31 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 26 |
10 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 20 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 19 |
12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 13 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 12 |
14 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 10 |
15 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 10 |
16 | Jack MILLER | Honda | AUS | 6 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 5 |
18 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 3 |
19 | Loris BAZ | Yamaha Forward | FRA | 2 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 2 |
21 | Stefan BRADL | Yamaha Forward | GER | 1 |
Hasil MotoGP Spanyol
Pebalab | Negara | Tim | Km/h | |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 159.3 |
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 159.0 |
3 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 158.7 |
4 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | 158.0 |
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 157.8 |
6 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 157.8 |
7 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 157.3 |
8 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 157.2 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 156.9 |
10 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | 156.4 |
11 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 156.3 |
12 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | 156.3 |
13 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | 156.3 |
14 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 156.3 |
15 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 156.0 |
16 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | 155.9 |
17 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | 155.8 |
18 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | 155.7 |
19 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | 155.5 |
20 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | 155.1 |
21 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | 154.4 |
22 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 151.7 |
Tidak selesai | ||||
Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | 156.1 | |
Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | 155.2 | |
Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | 151.8 |
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2015