Barcelona 35 28 3 4 105 19 87
Real Madrid 34 27 1 6 102 30 82
Atletico Madrid 35 23 7 5 65 26 76
Valencia 34 20 9 5 61 26 69
Sevilla 34 21 6 7 63 38 69
Villarreal 34 14 11 9 44 31 53
Athletic Bilbao 35 13 9 13 34 38 48
Malaga 34 13 8 13 36 40 47
Celta Vigo 34 12 9 13 40 38 45
Espanyol 34 12 9 13 41 43 45
Real Sociedad 35 10 13 12 40 44 43
Rayo Vallecano 34 13 3 18 39 62 42
Elche 34 10 7 17 31 57 37
Getafe 34 10 6 18 28 52 36
Levante 35 9 8 18 32 63 35
Eibar 34 8 7 19 29 49 31
Almeria 34 8 7 19 27 55 31
Deportivo La Coruna 34 6 11 17 29 56 29
Granada 34 4 13 17 22 63 25
Cordoba 35 3 11 21 21 61 20 -- terdegradasi
Catatan: Tiga klub peringkat teratas otomatis lolos ke Liga Champions, peringkat empat play-off Liga Champions. Tim peringkat lima dan enam ke Liga Europa. Tiga klub peringkat bawah terdegradasi.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2015