Jakarta (ANTARA News) - Mauro Icardi dan Lukas Podolski membawa Inter Milan menang 2-1 dari AS Roma yang menciptakan satu gol dari Raja Nainggolan.
Hasil positif ini membawa Inter Milan naik tiga tingkat ke peringkat tujuh dengan 45 poin dari 32 laga, sedangkan AS Roma tetap pada peringkat tiga dengan 58 poin.
Udinese juga menang 2-1 dari raksasa Italia AC Milan. Udinese menciptakan gol pembuka lewat Giampiero Pinzi dan lalu digandakan Emmanuel Agyemang-Badu, sedangkan Milan baru menciptakan satu gol dari Giampaolo Pazzini.
AC Milan tetap menempati peringkat sembilan dengan 43 poin, sementara Udinese naik ke peringkat 12 dengan koleksi 38 poin.
- Udinese 2, AC Milan 1
- Inter Milan 2, AS Roma 1
Klasemen Serie A Italia:
Posisi | Tim | Main | Poin | |
---|---|---|---|---|
1 | | Juventus | 31 | 73 |
2 | | Lazio | 31 | 58 |
3 | | Roma | 32 | 58 |
4 | | Napoli | 31 | 53 |
5 | Sampdoria | 31 | 50 | |
6 | Fiorentina | 31 | 49 | |
7 | Inter Milan | 32 | 45 | |
8 | Genoa | 31 | 44 | |
9 | Torino | 31 | 44 | |
10 | Milan | 32 | 43 | |
11 | | Palermo | 31 | 41 |
12 | Udinese | 32 | 38 | |
13 | Sassuolo | 31 | 36 | |
14 | Chievo | 31 | 36 | |
15 | Hellas Verona | 31 | 36 | |
16 | Empoli | 31 | 34 | |
17 | | Atalanta | 31 | 30 |
18 | | Cesena | 31 | 23 |
19 | | Cagliari | 31 | 21 |
20 | | Parma | 31 | 13 |
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015