Jakarta (ANTARA News) - Manchester United berhasil mempertahankan posisinya di baris ketiga klasemen Liga Utama Inggris setelah mengalahkan saingan terdekatnya Manchester City dengan skor 4-2 dalam laga derby di Old Trafford, Minggu (12/04/15).
Dengan kemenangan gemilang itu, Manchester United lebih aman di tempat ketiga dengan poin 65, terpaut empat poin dengan Manchester City yang berada di tempat keempat dengan mengantongi poin 61.
Bagi Manchester United, hasil tersebut sekaligus memperkecil selisih poin dengan penghuni tempat kedua Arsenal yang sekarang memiliki poin 66, sedangkan Chelsea yang menang tipis 1-0 atas Queen Park Rangers tetap kokoh di puncak klasemen dengan poin 73.
Berikut klasemen Liga Utama Inggris hingga pertandingan Minggu (12/04) mengutip laman resmi Premier League:
POS | CLUB | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | ||||||||
| Chelsea | 31 | 22 | 7 | 2 | 64 | 26 | 38 | 73 | ||||||||
2 | Arsenal | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 32 | 31 | 66 | ||||||||
3 | Manchester United | 32 | 19 | 8 | 5 | 59 | 30 | 29 | 65 | ||||||||
| Manchester City | 32 | 18 | 7 | 7 | 65 | 34 | 31 | 61 | ||||||||
5 | Southampton | 32 | 17 | 5 | 10 | 44 | 22 | 22 | 56 | ||||||||
6 | Liverpool | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 36 | 9 | 54 | ||||||||
7 | Tottenham Hotspur | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 46 | 4 | 54 | ||||||||
8 | Swansea City | 32 | 13 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 47 | ||||||||
9 | West Ham United | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 40 | 2 | 43 | ||||||||
| Stoke City | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 40 | -4 | 43 | ||||||||
11 | Crystal Palace | 32 | 11 | 9 | 12 | 42 | 43 | -1 | 42 | ||||||||
12 | Everton | 32 | 9 | 11 | 12 | 40 | 43 | -3 | 38 | ||||||||
13 | Newcastle United | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 49 | -16 | 35 | ||||||||
14 | West Bromwich Albion | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 46 | -16 | 33 | ||||||||
| Aston Villa | 33 | 8 | 8 | 17 | 24 | 45 | -21 | 32 | ||||||||
16 | Sunderland | 32 | 5 | 14 | 13 | 25 | 48 | -23 | 29 | ||||||||
17 | Hull City | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 45 | -16 | 28 | ||||||||
18 | Queens Park Rangers | 33 | 7 | 5 | 21 | 38 | 59 | -21 | 26 | ||||||||
| Burnley | 32 | 5 | 11 | 16 | 26 | 50 | -24 | 26 | ||||||||
20 | Leicester City | 31 | 6 | 7 | 18 | 32 | 51 | -19 | 25 |
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2015