Jakarta (ANTARA News) - Juara dunia balap motor MotoGP musim sebelumnya, Marc Marquez dari Repsol Honda Team, hanya menduduki urutan ketiga saat kualifikasi balapan pembuka musim ini di Qatar, Sabtu malam (Minggu dini hari).
Marquez diungguli oleh pebalap asal Italia Andrea Dovizioso dan Daniel Pedrosa (rekan satu tim Marquez).
Andrea Dovizioso yang menunggangi motor Ducati berhasil menjadi yang tercepat dalam kualifikasi sehingga akan memulai balapan paling depan (pole) pada balapan Minggu malam waktu Qatar.
Pebalap Ducati Team ini meraih catatan 1 menit 54.113 detik dalam satu putarannya. Dengan hasil di Qatar, pebalap yang turun di MotoGP sejak 2008 ini baru berhasil meraih tiga kali pole.
Pada klasemen akhir musim sebelumnya, Dovizioso yang juga mengendarai Ducati hanya menduduki urutan kelima.
Menurut laman MotoGP, berada di urutan kedua adalah pebalap Repsol Honda Team, Dani Pedrosa dengan selisih waktu 0.217 detik dari urutan pertama.
Sementara itu Marquez tertinggal 0.324 detik dari Pedrosa. Pada balapan di Qatar tahun lalu, pebalap asal Spanyol ini berhasil meraih pole sekaligus menjuarainya.
Dua pesaing Marquez pada 2014 yakni Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, yang keduanya berasal dari Movistar Yamaha MotoGP, memperoleh hasil kurang memuaskan, karena hanya menduduki urutan keenam dan kedelapan dalam kualifikasi.
Pada klasemen akhir musim lalu, juara dunia tujuh kali Rossi menduduki urutan kedua sementara juara dunia dua kali Lorenzo berada di urutan ketiga.
Hasil kualifikasi MotoGP Qatar:
Pebalap | Negara | Tim | Motor | Waktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'54.113 | |
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.330 | |
3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.437 | |
4 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'54.521 | |
5 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 1'54.675 | |
6 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.711 | |
7 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'54.732 | |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.851 | |
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'54.876 | |
10 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.004 | |
11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'55.035 | |
12 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 1'55.123 |
Klasemen akhir 2014:
Pebalap | Motor | Negara | Nilai | |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 362 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 295 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 263 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 246 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 187 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 136 |
7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 126 |
8 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 121 |
9 | Stefan BRADL | Honda | GER | 117 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 102 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 89 |
12 | Scott REDDING | Honda | GBR | 81 |
13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 74 |
14 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 68 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 53 |
16 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 47 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 33 |
18 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 26 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 18 |
20 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 17 |
21 | Alex DE ANGELIS | Forward Yamaha | RSM | 14 |
22 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 11 |
23 | Broc PARKES | PBM | AUS | 9 |
24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 9 |
25 | Mike DI MEGLIO | Avintia | FRA | 9 |
26 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 4 |
27 | Leon CAMIER | Honda | GBR | 1 |
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2015