Grup A
- Australia 4 (McKay 27, Kruse 30, Milligan 45+3 penalti, Juric 70) vs Oman 0.
- Kuwait 0 vs Korea Selatan 1 (Nam 36).
Klasemen Grup A
Australia 2 2 0 0 8 1 +7 6
Korsel 2 2 0 0 2 0 +2 6
Kuwait 2 0 0 2 1 5 -4 0
Oman 2 0 0 2 0 5 -5 0
Klasemen Grup B
Tiongkok 1 1 0 0 1 0 +1 3
Uzbekistan 1 1 0 0 1 0 +1 3
Korut 1 0 0 1 0 1 -1 0
Saudi Arabia 1 0 0 1 0 1 -1 0
Klasemen Grup C
UAE 1 1 0 0 4 1 +3 3
Iran 1 1 0 0 2 0 +2 3
Bahrain 1 0 0 1 0 2 -2 0
Qatar 1 0 0 1 1 4 -3 0
Klasemen Grup D
Jepang 1 1 0 0 4 0 +4 3
Iraq 1 1 0 0 1 0 +1 3
Yordania 1 0 0 1 0 1 -1 0
Palestina 1 0 0 1 0 4 -4 0
(AFP/D011)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015