Jakarta (ANTARA News) - Republik Ceko mengalahkan pesaing utamanya di Grup A dengan skor tipis 2-1 untuk membawa mereka ke puncak grup ini, sedangkan Israel memuncaki Grup B usai mengatasi tamunya Bosnia Herzegovina 3-0.
Ceko lebih dulu ketinggalan akibat gol Ragnar Sigurdsson pada menit 9, namun satu menit dari waktu norma babal pertama usai Ravel Kaderabek menyamakan kedudukan. Pada menit 61 gol bunuh diri Jon Dadi Bodvarsson membawa Ceko menang 2-1.
Tuan rumah Israel naik ke puncak klasemen berkat tiga gol dari Gil Vermot, Omer Damari dan Eran Zahavi ke gawang Bosnia Herzegovina.
Belanda mulai mengancam Islandia setelah membenamkan Latvia dengan skor telak 6-0, sementara Siprus melampaui Belgia di Grup B usai pesta gol 5-0 ke gawang Andorra.
Enam gol Belanda masing-masing dua gol diciptakan oleh Arjen Robben dan Klaas Jan Huntelaar, sedangkan dua lainnya diciptakan Robin van Persie dan Jeffrey Bruma.
Tiga dari lima gol Siprus diciptakan oleh Georgios Efrem, sedangkan dua lainnya dilesakkan Giorgos Meskis dan Dimitris Christofi.
Masih di Grup B, Turki naik peringkat setelah menang 3-1 dari Kazakhstan.
Turki sudah unggul pada menit 27 berkat gol tendangan penalti Burak Yilmaz yang disusulnya dengan gol keduanya pada menit 29 dan dipungkasi gol Serdar Aziz, sedangkan Kazakhstan menciptakan gol hiburan lewat Samat Smakov.
Di Grup H, Italia dan Kroasia sama-sama mengemas 10 poin setelah bermain imbang 1-1. Kedua tim masing-masing menduduki peringkat satu dan dua grupnya. Gol Italia dicetak Antonio Candreva, sedangkan Ivan Perisic untuk Kroasia.
Norwegia yang berada di grup ini, menang 1-0 berkat gol semata wayang Havard Nordveit pada menit 25 untuk mengatasi Azerbaijan guna menduduki peringkat tiga klasemen dengan 9 poin.
Sedangkan Bulgaria ditahan seri 1-1 oleh tim lemah Malta. Andrej Galabinov membawa Bulgaria unggul, namun disamakan Clayton Failla dari titik penalti.
Ringkasan pertandingan kualifikasi Euro 2016.
Grup A
Belanda 6, Latvia 0
Republik Ceko 2, Islandia 1
Turki 3, Kazakhstan 1
Grup B
Belgia 0, Wales 0
Siprus 5, Andorra 0
Israel 3, Bosnia-Herzegovina 0
Grup H
Italia 1, Kroasia 1
Azerbaijan 0, Norwegia 1
Bulgaria 1, Malta 1
Klasemen babak kualifikasi Euro 2016 (Main, Menang, Seri, Kalah dan Poin), dikutip dari UEFA.com:
Grup A
Tim | M | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Ceko | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Islandia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Belanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Turki | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Latvia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Kazakhstan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Grup B
Tim | M | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Israel | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Siprus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Bosnia Herzegovina | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grup C
Tim | M | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Slowakia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Spanyol | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Ukraina | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Macedonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Belarus | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Luxembourg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Grup D
Tim | M | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Polandia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Jerman | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Skotlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Republik Irlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grup E
Tim | M | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Inggris | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Slovenia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Swiss | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Lithuania | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Estonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
San Marino | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Grup F
Tim | M | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Romania | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Irlandia Utara | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Hungaria | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Finlandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kep. Faroe | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Yunani | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Grup G
Tim | M | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Swedia | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Rusia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Montenegro | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Liechtenstein | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Moldova | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Grup H
Tim | M | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Kroasia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Norwegia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Azerbaijan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grup I
Tim | M | M | S | K | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Denmark | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Albania | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Armenia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014